top of page
Principais competições
Futebol na TV
Probabilidades e chances de gol dos jogos do dia
O Futebol Expert é uma plataforma feita para quem quer acompanhar probabilidades e chances de gol em jogos de futebol do mundo todo. Calculamos as chances reais de centenas de partidas todos os dias, mostrando porcentagens claras para o resultado final, mercado de gols e margens de vitória. Você pode exportar todas as probabilidades da rodada em CSV para analisar no Excel ou Google Sheets como preferir.
Além de acompanhar as probabilidades e estatísticas das equipes, você encontra diariamente a programação completa para saber onde assistir aos jogos na TV aberta, fechada, streaming e YouTube, sem perder nenhum detalhe.
Probabilidades de todos os jogos do dia 16/09/2026
Horário | País | Competição | Mandante | Visitante | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | AMS | Casa V2+ | Fora V2+ | Casa +0.5 | Casa +1.5 | Casa +2.5 | Fora +0.5 | Fora +1.5 | Fora +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Suécia | Superettan | Landskrona | Helsingborg | 48 | 29 | 28 | 69 | 70 | 50 | 88 | 78 | 52 | 35 | 60 | 37 | 26 | 79 | 32 | 14 | 60 | 40 | 22 |
14:00 | Suécia | Superettan | Ljungskile | Norrby | 46 | 26 | 30 | 67 | 72 | 54 | 79 | 63 | 45 | 28 | 51 | 36 | 28 | 60 | 31 | 17 | 59 | 23 | 10 |
14:00 | Suécia | Superettan | Nordic United | Varnamo | 45 | 25 | 33 | 64 | 74 | 55 | 82 | 77 | 69 | 56 | 72 | 37 | 37 | 77 | 39 | 34 | 61 | 41 | 38 |
14:00 | Suécia | Superettan | Sandviken | Oddevold | 40 | 30 | 35 | 64 | 70 | 56 | 76 | 72 | 54 | 48 | 62 | 38 | 30 | 60 | 42 | 35 | 66 | 28 | 29 |
13:00 | Tanzânia | Ligi Kuu Bara | Azam | Simba | 44 | 33 | 32 | 60 | 65 | 56 | 77 | 74 | 38 | 29 | 49 | 45 | 23 | 66 | 70 | 9 | 50 | 47 | 9 |
15:00 | Uruguai | Copa Uruguay | Racing Montevideo | Central Esp. | 44 | 33 | 23 | 69 | 65 | 51 | 70 | 60 | 39 | 21 | 49 | 34 | 17 | 67 | 36 | 15 | 47 | 18 | 14 |
17:30 | Uruguai | Copa Uruguay | Boston River | Colon | 48 | 34 | 23 | 70 | 64 | 50 | 72 | 63 | 32 | 27 | 42 | 44 | 21 | 58 | 46 | 20 | 49 | 22 | 8 |
20:00 | Uruguai | Copa Uruguay | Maldonado | Wanderers | 53 | 28 | 22 | 73 | 71 | 45 | 75 | 76 | 60 | 39 | 62 | 47 | 20 | 69 | 50 | 30 | 56 | 28 | 18 |
21:00 | USA | MLS Next Pro | Huntsville | Chattanooga | 31 | 28 | 46 | 56 | 73 | 66 | 87 | 87 | 72 | 53 | 77 | 27 | 38 | 76 | 39 | 19 | 75 | 46 | 30 |
21:45 | USA | MLS Next Pro | North Texas | Houston Dynamo 2 | 34 | 28 | 42 | 58 | 73 | 71 | 74 | 77 | 72 | 55 | 74 | 31 | 38 | 61 | 39 | 36 | 71 | 39 | 37 |
11:00 | Rússia | Russian Cup | Kaluga | Ufa | 23 | 32 | 45 | 49 | 66 | 75 | 76 | 52 | 34 | 19 | 38 | 25 | 25 | 49 | 21 | 16 | 55 | 26 | 9 |
11:00 | Rússia | Russian Cup | Kirov | Kamaz | 35 | 34 | 35 | 61 | 66 | 64 | 72 | 63 | 47 | 38 | 56 | 32 | 25 | 65 | 41 | 36 | 52 | 20 | 22 |
11:00 | Rússia | Russian Cup | Murom | Veles Moscow | 40 | 28 | 35 | 58 | 70 | 63 | 77 | 65 | 46 | 31 | 51 | 41 | 22 | 68 | 58 | 35 | 49 | 19 | 11 |
11:00 | Rússia | Russian Cup | Saratov | Leningradets | 31 | 31 | 40 | 56 | 68 | 66 | 81 | 74 | 54 | 29 | 61 | 35 | 31 | 60 | 28 | 17 | 67 | 19 | 13 |
12:00 | Rússia | Russian Cup | Volgar-Astrakhan | Ulyanovsk | 34 | 35 | 33 | 61 | 64 | 67 | 67 | 65 | 39 | 23 | 52 | 32 | 23 | 66 | 31 | 12 | 51 | 30 | 8 |
12:30 | Rússia | Russian Cup | Dynamo Stavropol | Pari NN | 16 | 16 | 70 | 28 | 83 | 83 | 86 | 83 | 70 | 33 | 62 | 14 | 45 | 66 | 26 | 13 | 80 | 62 | 17 |
13:00 | Rússia | Russian Cup | Chertanovo M. | Neftekhimik | 25 | 28 | 51 | 43 | 69 | 74 | 80 | 79 | 37 | 27 | 43 | 37 | 30 | 59 | 39 | 23 | 68 | 35 | 16 |
13:00 | R ússia | Russian Cup | Dynamo SPB | Sochi | 22 | 23 | 57 | 37 | 76 | 78 | 82 | 80 | 54 | 26 | 54 | 23 | 33 | 64 | 34 | 11 | 70 | 45 | 14 |
13:30 | Rússia | Russian Cup | Maykop | Yenisey | 25 | 28 | 50 | 44 | 72 | 76 | 73 | 75 | 58 | 38 | 56 | 31 | 34 | 66 | 38 | 28 | 59 | 31 | 16 |
12:55 | Arábia Saudita | Saudi Professional League | Al Kholood | Al Shabab | 31 | 33 | 39 | 58 | 67 | 63 | 73 | 73 | 57 | 32 | 68 | 27 | 33 | 63 | 32 | 22 | 65 | 30 | 23 |
15:00 | Arábia Saudita | Saudi Professional League | Al Fateh | Al Diriyah | 25 | 29 | 50 | 49 | 70 | 76 | 78 | 73 | 53 | 35 | 60 | 20 | 41 | 56 | 26 | 10 | 76 | 56 | 27 |
15:00 | Arábia Saudita | Saudi Professional League | Al Nassr | Abha | 74 | 18 | 11 | 83 | 81 | 25 | 79 | 72 | 54 | 33 | 48 | 56 | 12 | 76 | 61 | 28 | 43 | 13 | 9 |
15:45 | Scotland | Premiership | Rangers | St. Mirren | 63 | 20 | 20 | 74 | 78 | 33 | 90 | 74 | 42 | 37 | 39 | 46 | 25 | 76 | 48 | 26 | 49 | 40 | 27 |
16:00 | Scotland | Premiership | St Johnstone | Celtic | 27 | 21 | 55 | 41 | 78 | 72 | 85 | 83 | 60 | 43 | 58 | 30 | 38 | 65 | 46 | 30 | 71 | 51 | 31 |
14:30 | África do Sul | Betway Premiership | Mamelodi Sundowns | Siwelele | 68 | 26 | 12 | 82 | 73 | 33 | 78 | 68 | 46 | 42 | 45 | 59 | 14 | 81 | 63 | 36 | 37 | 14 | 18 |
19:00 | South America | Copa Sudamericana | Santos | Atletico-MG | 42 | 35 | 28 | 64 | 63 | 58 | 66 | 59 | 34 | 23 | 46 | 39 | 22 | 58 | 44 | 18 | 50 | 26 | 7 |
07:30 | Coreia do Sul | K League 1 | Daejeon | Anyang | 55 | 28 | 22 | 74 | 72 | 52 | 71 | 79 | 62 | 46 | 62 | 42 | 20 | 74 | 52 | 28 | 58 | 32 | 25 |
07:30 | Coreia do Sul | K League 1 | Gangwon | Jeonbuk | 34 | 40 | 31 | 64 | 59 | 68 | 62 | 63 | 28 | 25 | 46 | 31 | 29 | 53 | 33 | 7 | 50 | 32 | 12 |
07:30 | Coreia do Sul | K League 1 | Gwangju FC | Jeju SK | 22 | 30 | 49 | 49 | 69 | 73 | 80 | 68 | 50 | 18 | 59 | 16 | 36 | 56 | 12 | 7 | 77 | 37 | 13 |
07:30 | Coreia do Sul | K League 1 | Pohang | Gimcheon Sangmu | 36 | 35 | 30 | 66 | 62 | 64 | 66 | 48 | 24 | 14 | 40 | 28 | 22 | 49 | 24 | 13 | 51 | 14 | 7 |
14:00 | Egito | Premier League | Arab Contractors | Al Ahly | 20 | 29 | 54 | 42 | 69 | 76 | 83 | 79 | 43 | 24 | 48 | 22 | 40 | 61 | 27 | 11 | 69 | 42 | 19 |
14:00 | Egito | Premier League | Enppi | ZED | 30 | 36 | 35 | 62 | 63 | 67 | 71 | 56 | 49 | 25 | 60 | 20 | 32 | 51 | 24 | 16 | 59 | 28 | 16 |
18:00 | El Salvador | Primera Division | Platense Municipal | Metapan | 30 | 31 | 40 | 55 | 68 | 69 | 76 | 71 | 56 | 29 | 64 | 28 | 33 | 61 | 24 | 11 | 64 | 37 | 16 |
20:00 | El Salvador | Primera Division | Municipal Limeno | Aguila | 36 | 34 | 35 | 58 | 64 | 65 | 59 | 56 | 32 | 30 | 46 | 35 | 29 | 50 | 42 | 14 | 50 | 36 | 14 |
15:45 | Inglaterra | Championship | Derby | West Brom | 31 | 24 | 46 | 53 | 74 | 63 | 82 | 77 | 60 | 33 | 66 | 24 | 42 | 60 | 24 | 11 | 73 | 57 | 26 |
15:45 | Inglaterra | Championship | Norwich | Birmingham | 48 | 26 | 27 | 70 | 73 | 52 | 74 | 77 | 71 | 37 | 74 | 33 | 19 | 71 | 45 | 22 | 65 | 41 | 10 |
16:00 | Inglaterra | Championship | Charlton | QPR | 29 | 29 | 44 | 51 | 70 | 68 | 69 | 61 | 53 | 26 | 59 | 25 | 36 | 58 | 26 | 9 | 54 | 44 | 29 |
16:00 | Inglaterra | EFL Cup | Chelsea | Leeds | 58 | 25 | 25 | 74 | 74 | 42 | 83 | 82 | 62 | 48 | 63 | 50 | 25 | 74 | 65 | 42 | 66 | 32 | 25 |
13:00 | Estônia | Meistriliiga | Levadia | Kuressaare | 76 | 15 | 12 | 80 | 84 | 22 | 88 | 74 | 55 | 56 | 42 | 62 | 12 | 87 | 66 | 59 | 34 | 26 | 35 |
13:00 | Estônia | Meistriliiga | Parnu JK Vaprus | Harju JK Laagri | 43 | 23 | 36 | 59 | 76 | 52 | 86 | 70 | 62 | 37 | 69 | 35 | 27 | 81 | 42 | 29 | 53 | 30 | 15 |
13:00 | Estônia | Meistriliiga | Tammeka | Paide | 30 | 27 | 47 | 52 | 71 | 69 | 80 | 74 | 46 | 32 | 53 | 27 | 34 | 62 | 42 | 25 | 67 | 36 | 12 |
12:00 | Finlândia | Veikkausliiga | HJK | Inter Turku | 41 | 30 | 33 | 64 | 70 | 58 | 80 | 75 | 64 | 43 | 72 | 33 | 23 | 68 | 54 | 31 | 64 | 28 | 26 |
10:00 | Grécia | Super League 2 | PAOK B | Olympiacos Piraeus B | 53 | 29 | 20 | 72 | 70 | 49 | 80 | 77 | 60 | 30 | 64 | 49 | 13 | 84 | 60 | 39 | 49 | 14 | 9 |
11:00 | Grécia | Greek Cup | OFI Crete | Chrisoupolis | 68 | 22 | 16 | 78 | 76 | 32 | 75 | 76 | 38 | 29 | 32 | 62 | 22 | 69 | 65 | 28 | 35 | 24 | 4 |
21:00 | Guatemala | Liga Nacional | Comunicaciones | Marquense | 54 | 24 | 23 | 71 | 74 | 42 | 78 | 58 | 39 | 19 | 40 | 39 | 20 | 67 | 29 | 14 | 46 | 27 | 6 |
23:10 | Guatemala | Liga Nacional | Suchitepequez | Guastatoya | 38 | 37 | 29 | 67 | 62 | 59 | 73 | 63 | 40 | 19 | 55 | 32 | 23 | 66 | 26 | 21 | 55 | 16 | 8 |
11:00 | Cazaquistão | Premier League | Kairat Almaty | Zhenis | 69 | 16 | 16 | 79 | 83 | 31 | 87 | 74 | 66 | 40 | 56 | 50 | 16 | 80 | 60 | 36 | 49 | 23 | 23 |
12:45 | Lituânia | TOPLYGA | Kauno Zalgiris | Suduva | 51 | 25 | 27 | 69 | 74 | 46 | 84 | 88 | 61 | 40 | 60 | 41 | 26 | 77 | 52 | 32 | 58 | 57 | 20 |
08:00 | Rússia | Russian Cup | Volna Nizhegorodskaya | R. Volgograd | 41 | 30 | 35 | 61 | 69 | 60 | 81 | 74 | 48 | 41 | 54 | 39 | 26 | 72 | 64 | 27 | 53 | 31 | 13 |
10:00 | Rússia | Russian Cup | Krasnoye Znamya | SKA Khabarovsk | 30 | 22 | 52 | 47 | 76 | 71 | 88 | 71 | 48 | 53 | 42 | 37 | 46 | 49 | 39 | 20 | 57 | 35 | 28 |
12:30 | Bulgária | Super Cup | Levski Sofia | CSKA Sofia | 43 | 29 | 31 | 61 | 70 | 56 | 71 | 69 | 50 | 38 | 53 | 39 | 26 | 66 | 56 | 26 | 43 | 48 | 31 |
20:30 | Canadá | Canadian Premier League | Inter Toronto | Pacific FC | 41 | 27 | 34 | 68 | 73 | 58 | 82 | 77 | 67 | 49 | 76 | 33 | 33 | 75 | 36 | 42 | 66 | 23 | 26 |
18:00 | Chile | Liga de Ascenso | Recoleta | San Marcos de Arica | 40 | 26 | 37 | 64 | 74 | 60 | 84 | 79 | 71 | 38 | 76 | 32 | 40 | 71 | 36 | 26 | 68 | 25 | 21 |
20:30 | Chile | Liga de Ascenso | Copiapo | Magallanes | 44 | 28 | 31 | 68 | 71 | 56 | 83 | 72 | 57 | 30 | 63 | 34 | 27 | 66 | 36 | 25 | 60 | 20 | 23 |
20:30 | Chile | Liga de Ascenso | Deportes Iquique | CD Santa Cruz | 49 | 32 | 21 | 72 | 66 | 51 | 70 | 62 | 35 | 24 | 45 | 37 | 11 | 67 | 29 | 20 | 58 | 28 | 8 |
17:30 | Colômbia | Primera B | Ind. Valle del Cauca | Quindio | 35 | 38 | 29 | 64 | 60 | 57 | 71 | 62 | 30 | 10 | 46 | 26 | 25 | 56 | 21 | 4 | 58 | 26 | 4 |
17:00 | Colômbia | Liga Women | America de Cali W | Orsomarso W | 60 | 26 | 15 | 80 | 71 | 38 | 84 | 67 | 40 | 22 | 43 | 48 | 9 | 78 | 48 | 26 | 46 | 6 | 8 |
17:00 | Colômbia | Liga Women | Santa Fe W | Dep. Cali W | 28 | 34 | 44 | 50 | 65 | 69 | 71 | 68 | 45 | 39 | 53 | 31 | 39 | 51 | 38 | 32 | 60 | 54 | 28 |
20:00 | Colômbia | Liga Women | Millonarios W | Atl. Nacional W | 43 | 28 | 34 | 60 | 71 | 61 | 78 | 68 | 58 | 52 | 64 | 36 | 31 | 70 | 57 | 38 | 51 | 49 | 38 |
11:30 | Croácia | Croatian Cup | Bedem Ivankovo | Din. Zagreb | 5 | 8 | 87 | 17 | 92 | 95 | 98 | 81 | 74 | 66 | 49 | 10 | 82 | 22 | 1 | 28 | 96 | 68 | 53 |
11:30 | Croácia | Croatian Cup | Dragovoljac | Slaven Belupo | 21 | 17 | 61 | 34 | 82 | 81 | 84 | 67 | 52 | 37 | 38 | 30 | 44 | 45 | 23 | 19 | 58 | 27 | 29 |
11:30 | Croácia | Croatian Cup | Segesta | Osijek | 30 | 21 | 54 | 38 | 77 | 70 | 84 | 74 | 50 | 50 | 46 | 46 | 36 | 54 | 59 | 46 | 66 | 41 | 25 |
11:30 | Croácia | Croatian Cup | Tomislav DA | Lok. Zagreb | 18 | 17 | 70 | 25 | 81 | 82 | 85 | 74 | 35 | 39 | 26 | 31 | 53 | 40 | 36 | 38 | 64 | 38 | 22 |
11:30 | Croácia | Croatian Cup | Uskok Klis | Gorica | 26 | 21 | 58 | 35 | 78 | 76 | 85 | 73 | 53 | 37 | 49 | 33 | 35 | 68 | 48 | 26 | 60 | 30 | 20 |
11:30 | Croácia | Croatian Cup | Zagora | Varazdin | 19 | 15 | 69 | 30 | 84 | 76 | 95 | 84 | 64 | 51 | 56 | 24 | 56 | 55 | 30 | 40 | 83 | 47 | 39 |
15:00 | Croácia | Croatian Cup | Koprivnica | Rudes | 15 | 19 | 71 | 28 | 81 | 84 | 90 | 84 | 65 | 50 | 54 | 21 | 62 | 44 | 22 | 16 | 84 | 55 | 40 |
12:00 | República Checa | Chance Liga | Jablonec | Ostrava | 51 | 26 | 25 | 70 | 72 | 50 | 74 | 68 | 43 | 28 | 46 | 40 | 20 | 71 | 50 | 15 | 42 | 30 | 14 |
14:00 | República Checa | Chance Liga | Hradec Kralove | Plzen | 35 | 29 | 39 | 51 | 71 | 64 | 69 | 61 | 54 | 25 | 56 | 40 | 28 | 50 | 50 | 12 | 56 | 31 | 22 |
11:00 | Egito | Premier League | Modern Sport | Wadi Degla | 27 | 43 | 33 | 60 | 57 | 75 | 46 | 54 | 31 | 21 | 46 | 25 | 27 | 41 | 20 | 7 | 51 | 36 | 12 |
11:00 | Egito | Premier League | Pyramids | El Gouna | 59 | 29 | 16 | 80 | 69 | 42 | 75 | 66 | 45 | 29 | 47 | 42 | 15 | 79 | 54 | 26 | 45 | 20 | 8 |
21:00 | USA | MLS | New York City | New England Revolution | 41 | 26 | 36 | 63 | 73 | 56 | 84 | 81 | 69 | 36 | 74 | 31 | 33 | 72 | 38 | 26 | 66 | 46 | 21 |
21:30 | USA | MLS | Austin FC | Colorado Rapids | 41 | 29 | 32 | 64 | 69 | 58 | 79 | 68 | 49 | 23 | 59 | 40 | 23 | 71 | 36 | 24 | 51 | 14 | 9 |
21:30 | USA | MLS | Chicago Fire | Inter Miami | 43 | 23 | 39 | 59 | 77 | 56 | 82 | 85 | 72 | 50 | 79 | 34 | 37 | 74 | 48 | 23 | 73 | 49 | 38 |
21:30 | USA | MLS | Houston Dynamo | Real Salt Lake | 56 | 28 | 16 | 81 | 71 | 44 | 77 | 75 | 54 | 16 | 59 | 37 | 9 | 82 | 48 | 17 | 51 | 5 | 5 |
21:30 | USA | MLS | Minnesota United | FC Dallas | 42 | 28 | 32 | 66 | 72 | 58 | 76 | 70 | 64 | 37 | 68 | 33 | 26 | 70 | 23 | 27 | 62 | 37 | 24 |
23:30 | USA | MLS | Los Angeles FC | New York Red Bulls | 61 | 23 | 19 | 77 | 76 | 37 | 85 | 78 | 53 | 37 | 52 | 49 | 19 | 80 | 45 | 31 | 50 | 24 | 18 |
23:30 | USA | MLS | Portland Timbers | St. Louis City | 46 | 25 | 37 | 63 | 76 | 54 | 86 | 87 | 82 | 61 | 87 | 39 | 41 | 80 | 59 | 44 | 76 | 42 | 38 |
23:30 | USA | MLS | San Diego FC | San Jose Earthquakes | 54 | 23 | 29 | 69 | 76 | 45 | 85 | 76 | 63 | 60 | 64 | 42 | 29 | 79 | 57 | 49 | 54 | 34 | 38 |
23:30 | USA | MLS | Vancouver Whitecaps | Los Angeles Galaxy | 61 | 20 | 21 | 81 | 79 | 36 | 94 | 81 | 65 | 40 | 60 | 45 | 27 | 80 | 36 | 33 | 59 | 24 | 15 |
15:30 | Argentina | Primera Nacional | Def. de Belgrano | Los Andes | 44 | 37 | 21 | 71 | 61 | 57 | 70 | 50 | 31 | 8 | 38 | 35 | 21 | 56 | 27 | 8 | 39 | 11 | 6 |
19:00 | Argentina | Copa Argentina | Dep. Riestra | Banfield | 40 | 35 | 28 | 68 | 64 | 58 | 74 | 65 | 40 | 18 | 54 | 32 | 18 | 63 | 36 | 11 | 58 | 20 | 5 |
06:30 | Austrália | Australia Cup | Sydney FC | Melbourne Victory | 33 | 33 | 37 | 59 | 66 | 68 | 68 | 66 | 47 | 39 | 57 | 27 | 36 | 55 | 20 | 15 | 61 | 50 | 29 |
16:00 | Bolívia | Copa Pacena | Real Oruro | Nacional Potosi | 39 | 24 | 41 | 59 | 75 | 62 | 82 | 80 | 62 | 42 | 68 | 37 | 38 | 62 | 44 | 26 | 71 | 23 | 21 |
19:30 | Bolívia | Copa Pacena | Universitario de Vinto | The Strongest | 30 | 29 | 45 | 52 | 70 | 66 | 81 | 75 | 55 | 34 | 65 | 28 | 37 | 59 | 27 | 22 | 72 | 44 | 28 |
21:30 | Bolívia | Copa Pacena | Blooming | GV San Jose | 58 | 27 | 14 | 82 | 72 | 38 | 83 | 72 | 52 | 25 | 52 | 45 | 15 | 74 | 38 | 28 | 49 | 7 | 10 |
19:00 | Brasil | Gaucho 2 | EC Guarani | Apafut | 34 | 34 | 34 | 59 | 63 | 62 | 73 | 49 | 19 | 14 | 33 | 27 | 38 | 43 | 14 | 6 | 47 | 30 | 14 |
19:30 | Brasil | Gaucho 2 | Lajeadense | Frederiquense | 24 | 33 | 45 | 52 | 64 | 74 | 82 | 48 | 30 | 9 | 43 | 20 | 35 | 35 | 7 | 2 | 67 | 42 | 2 |
19:30 | Brasil | Gaucho 2 | Passo Fundo | Gramadense | 48 | 34 | 22 | 73 | 63 | 56 | 71 | 59 | 23 | 17 | 34 | 42 | 12 | 59 | 44 | 6 | 45 | 18 | 5 |
19:30 | Brasil | Gaucho 2 | Veranopolis | Brasil de Pelotas | 39 | 40 | 23 | 71 | 59 | 60 | 56 | 54 | 29 | 16 | 39 | 35 | 18 | 46 | 37 | 14 | 38 | 17 | 8 |
20:00 | Brasil | Gaucho 2 | Brasil de Farroupilha | Esportivo | 30 | 41 | 31 | 66 | 58 | 68 | 69 | 68 | 35 | 16 | 55 | 23 | 22 | 55 | 23 | 17 | 70 | 27 | 6 |
19:30 | Brasil | Serie B | Botafogo SP | Novorizontino | 33 | 30 | 39 | 58 | 69 | 66 | 81 | 78 | 67 | 43 | 76 | 27 | 38 | 67 | 35 | 26 | 73 | 47 | 36 |
19:30 | Brasil | Serie B | Fortaleza | Avai | 55 | 29 | 18 | 79 | 70 | 40 | 77 | 72 | 48 | 24 | 53 | 35 | 18 | 81 | 32 | 16 | 51 | 21 | 8 |
20:30 | Brasil | Serie B | America MG | Nautico | 36 | 32 | 33 | 65 | 67 | 63 | 77 | 76 | 56 | 27 | 70 | 26 | 25 | 73 | 31 | 16 | 63 | 22 | 21 |
20:30 | Brasil | Serie B | Operario-PR | CRB | 42 | 28 | 33 | 60 | 71 | 58 | 81 | 71 | 55 | 31 | 61 | 39 | 27 | 66 | 43 | 21 | 58 | 34 | 16 |
21:30 | Brasil | Serie B | Atletico GO | Ceara | 53 | 32 | 19 | 76 | 66 | 47 | 85 | 75 | 44 | 27 | 51 | 45 | 17 | 77 | 53 | 30 | 45 | 11 | 13 |
19:00 | South America | Copa Libertadores | Palmeiras | LDU Quito | 69 | 24 | 10 | 83 | 74 | 33 | 80 | 69 | 41 | 23 | 39 | 50 | 7 | 83 | 57 | 30 | 42 | 14 | 11 |
21:30 | South America | Copa Libertadores | Estudiantes L.P. | Corinthians | 43 | 36 | 23 | 73 | 63 | 54 | 72 | 77 | 45 | 23 | 56 | 35 | 19 | 69 | 47 | 28 | 55 | 20 | 12 |
13:45 | Europe | Champions League | Barcelona | Feyenoord | 80 | 12 | 14 | 80 | 86 | 16 | 89 | 86 | 60 | 59 | 49 | 64 | 22 | 81 | 80 | 48 | 55 | 46 | 38 |
13:45 | Europe | Champions League | Stuttgart | Viking | 69 | 21 | 15 | 84 | 79 | 31 | 91 | 88 | 66 | 48 | 62 | 49 | 21 | 86 | 58 | 45 | 63 | 27 | 26 |
16:00 | Europe | Champions League | Liverpool | Atl. Madrid | 55 | 24 | 25 | 72 | 76 | 45 | 82 | 81 | 69 | 41 | 69 | 42 | 26 | 80 | 48 | 21 | 59 | 32 | 24 |
Página 1 de 1
O que são as probabilidades no Futebol Expert?
As nossas probabilidades mostram a chance matemática de um evento acontecer durante o jogo (como a vitória de um time, a partida ter mais de 2.5 gols ou ambas as equipes marcarem). Nós mostramos as tendências reais do confronto com base em números e dados objetivos para que você saiba o que esperar de cada jogo antes de a bola rolar.
Os números são objetivos, mas a análise depende de cada pessoa. Uma probabilidade de 70% para um evento acontecer pode ser ótima para o seu tipo de análise, mas ser considerada baixa para outra pessoa. Cada analista, apostador ou torcedor tem seu próprio estilo de avaliar os confrontos. O Futebol Expert entrega os dados prontos para que você tenha total liberdade de analisar e tomar suas próprias decisões.
Quais probabilidades estão disponíveis?
No Futebol Expert, você encontra mais de 50 probabilidades diferentes para cada partida, cobrindo o jogo completo (Tempo Integral) ou apenas o Primeiro Tempo:
-
Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance): Probabilidades de Vitória do Mandante (1), Empate (X), Vitória do Visitante (2), 1X, 12 e X2;
-
Gols no Jogo: Chances de Over 0.5, 1.5, 2.5 e 3.5 gols, além do mercado de Ambas Marcam (AMS);
-
Gols por Equipe: Probabilidades do time da casa ou do visitante marcar gols (Casa +0.5, +1.5, +2.5 e Fora +0.5, +1.5, +2.5);
-
Margens de Vitória e Handicaps: Chances de vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença (Casa V2+, Fora V2+, Casa D2+, Fora D2+);
-
Estatísticas de Desempenho: Dados adicionais de Clean Sheets (jogos sem sofrer gol), FTS (jogos sem marcar), Time que marcou primeiro e combinações de resultados.
Por que o Futebol Expert é diferente de outros sites?
O grande diferencial do Futebol Expert reúne três coisas que você não encontra juntas em nenhum outro lugar:
-
Cobertura enorme: Calculamos probabilidades para centenas de jogos todos os dias, cobrindo mais de 200 competições do Brasil e do mundo (desde os campeonatos mais famosos até ligas menores e torneios de base, como o Brasileirão Sub-20).
-
Variedade de mercados: Entregamos dezenas de probabilidades por partida para que você não fique limitado apenas a saber quem tem maior tendência a vencer o jogo.
-
Exportação em CSV: Na versão Premium, você baixa a tabela inteira da rodada em CSV com um único clique. Isso significa que você não precisa ficar copiando dados da tela. Você baixa o arquivo e usa no Excel, Google Sheets, Power BI, Python ou onde preferir para filtrar suas ligas e times favoritos. (Inclusive, disponibilizamos um CSV de exemplo gratuito para você testar).
Quem pode usar o Futebol Expert?
A plataforma foi pensada para qualquer pessoa que analisa futebol usando dados:
-
Apostadores e Traders: Para encontrar tendências rápido e comparar com as cotações das casas de apostas;
-
Cientistas de Dados e Programadores: Para montar planilhas automáticas e modelos usando nossos arquivos em CSV;
-
Analistas e Jornalistas Esportivos: Para enriquecer comentários, textos e transmissões com números reais;
-
Criadores de Conteúdo e Torcedores: Para entender melhor as chances do seu time e criar conteúdos informativos.
Onde assistir aos jogos de futebol?
Além das probabilidades e estatísticas, o Futebol Expert reúne diariamente a programação completa dos jogos transmitidos na TV aberta, TV por assinatura, streaming e YouTube.
Assim, você encontra em um único lugar informações sobre onde assistir às partidas, horários, canais de transmissão e o contexto dos principais confrontos do dia.
Legendas da tabela de probabilidades
Abaixo você encontra o significado de cada sigla usada na nossa tabela:
-
1 / X / 2: Chance de Vitória do Mandante (1), Empate (X) ou Vitória do Visitante (2).
-
1X / 12 / X2: Chance de Casa ou Empate (1X), Vitória de Qualquer Time (12) ou Empate ou Visitante (X2).
-
0.5+ / 1.5+ / 2.5+ / 3.5+: Chance de o jogo ter pelo menos 1, 2, 3 ou 4 gols no total.
-
AMS: Ambas Marcam Sim (Chance de os dois times marcarem gol na partida).
-
Casa +0.5 / +1.5 / +2.5: Chance de o time da casa fazer pelo menos 1, 2 ou 3 gols.
-
Fora +0.5 / +1.5 / +2.5: Chance de o time visitante fazer pelo menos 1, 2 ou 3 gols.
-
Casa V2+ / Fora V2+: Chance de o mandante ou visitante vencer por 2 ou mais gols de vantagem.
-
Casa D2+ / Fora D2+: Chance de o mandante ou visitante ser derrotado por 2 ou mais gols de diferença.
-
Botoes Tempo Integral / Primeiro Tempo: Alterne facilmente entre as probabilidades do jogo todo ou apenas dos primeiros 45 minutos.
Últimos artigos
bottom of page



