Futebol Brasileiro
Ligas Europeias
Copas Internacionais
Futebol na TV
Brasileirão Série C 2026: Estatísticas dos times | Tabela e Dados em CSV
Confira a tabela completa de estatísticas dos times em Brasileirão Série C 2026. Todos os dados estão em porcentagem (%) e cobrem o desempenho geral, como mandante, como visitante, no primeiro tempo e no tempo integral. Analise rapidamente vitórias, empates, derrotas, BTTS (Ambas Marcam), Over 2.5 Gols, Clean Sheets, FTS, MP e dezenas de outras métricas para cada equipe.
Para ir além da tabela e cruzar dados do seu jeito, disponibilizamos os datasets completos para download em CSV (recurso premium). Compare times, filtre métricas e gere seus próprios insights no Excel, Google Sheets ou qualquer ferramenta de análise. Não sabe como funciona? Baixe gratuitamente o nosso arquivo de exemplo e veja a estrutura completa da planilha.
Tabela de estatísticas - Brasileirão Série C 2026
Time | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 16 | 44 | 12 | 44 | 56 | 88 | 56 | 100 | 69 | 44 | 12 | 31 | 38 | 31 | 56 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 50 | 12 | 38 | 62 | 88 | 50 | 100 | 75 | 38 | 0 | 38 | 38 | 25 | 62 | 12 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 38 | 12 | 50 | 50 | 88 | 62 | 100 | 62 | 50 | 25 | 25 | 38 | 38 | 50 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 31 | 50 | 19 | 81 | 50 | 69 | 56 | 25 | 12 | 0 | 12 | 75 | 56 | 56 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 62 | 12 | 0 | 0 | 12 | 75 | 50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 38 | 25 | 0 | 12 | 75 | 62 | 50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Anápolis | 16 | 25 | 19 | 56 | 44 | 81 | 75 | 94 | 69 | 38 | 12 | 44 | 12 | 50 | 6 | 19 | 19 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 38 | 25 | 38 | 62 | 75 | 62 | 88 | 75 | 38 | 12 | 50 | 25 | 38 | 12 | 25 | 25 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 75 | 25 | 88 | 88 | 100 | 62 | 38 | 12 | 38 | 0 | 62 | 0 | 12 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 6 | 62 | 31 | 69 | 38 | 94 | 56 | 19 | 0 | 0 | 19 | 50 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 62 | 25 | 75 | 38 | 88 | 62 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | 38 | 62 | 38 | 100 | 50 | 12 | 0 | 0 | 12 | 50 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barra | 16 | 19 | 38 | 44 | 56 | 62 | 81 | 94 | 75 | 44 | 12 | 50 | 19 | 38 | 38 | 6 | 19 | 31 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 14 | 57 | 29 | 71 | 43 | 86 | 86 | 86 | 57 | 29 | 57 | 29 | 29 | 43 | 0 | 14 | 43 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 22 | 22 | 56 | 44 | 78 | 78 | 100 | 67 | 33 | 0 | 44 | 11 | 44 | 33 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 19 | 56 | 25 | 75 | 44 | 81 | 62 | 38 | 0 | 0 | 19 | 56 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 29 | 29 | 43 | 57 | 71 | 71 | 86 | 57 | 0 | 0 | 14 | 43 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 11 | 78 | 11 | 89 | 22 | 89 | 44 | 22 | 0 | 0 | 22 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo-PB | 16 | 50 | 12 | 38 | 62 | 88 | 50 | 100 | 81 | 44 | 19 | 50 | 38 | 12 | 56 | 12 | 12 | 44 | 0 | 19 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 62 | 12 | 25 | 75 | 88 | 38 | 100 | 75 | 38 | 12 | 38 | 50 | 12 | 75 | 12 | 12 | 38 | 0 | 25 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 12 | 50 | 50 | 88 | 62 | 100 | 88 | 50 | 25 | 62 | 25 | 12 | 38 | 12 | 12 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 25 | 44 | 31 | 69 | 56 | 75 | 62 | 31 | 12 | 6 | 19 | 62 | 56 | 56 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 62 | 38 | 0 | 0 | 12 | 75 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 38 | 50 | 50 | 62 | 88 | 62 | 25 | 25 | 12 | 25 | 50 | 62 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusque | 16 | 50 | 19 | 31 | 69 | 81 | 50 | 100 | 69 | 50 | 19 | 56 | 19 | 25 | 56 | 31 | 38 | 44 | 6 | 25 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 88 | 0 | 12 | 88 | 100 | 12 | 100 | 62 | 62 | 12 | 50 | 38 | 12 | 75 | 50 | 62 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 38 | 50 | 50 | 62 | 88 | 100 | 75 | 38 | 25 | 62 | 0 | 38 | 38 | 12 | 12 | 38 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 31 | 56 | 12 | 88 | 44 | 69 | 62 | 25 | 6 | 0 | 25 | 62 | 50 | 56 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 62 | 0 | 100 | 38 | 62 | 62 | 25 | 0 | 0 | 25 | 75 | 38 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 62 | 25 | 12 | 0 | 25 | 50 | 62 | 38 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caxias | 16 | 38 | 38 | 25 | 75 | 62 | 62 | 81 | 62 | 31 | 0 | 50 | 44 | 25 | 50 | 12 | 12 | 31 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 38 | 12 | 88 | 62 | 50 | 88 | 75 | 38 | 0 | 62 | 38 | 12 | 62 | 25 | 25 | 38 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 75 | 50 | 25 | 0 | 38 | 50 | 38 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 69 | 6 | 94 | 31 | 75 | 44 | 12 | 0 | 0 | 12 | 81 | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 62 | 0 | 100 | 38 | 62 | 50 | 12 | 0 | 0 | 12 | 88 | 50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 75 | 12 | 88 | 25 | 88 | 38 | 12 | 0 | 0 | 12 | 75 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confiança | 16 | 19 | 19 | 62 | 38 | 81 | 81 | 94 | 50 | 25 | 0 | 38 | 19 | 50 | 31 | 6 | 6 | 25 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 38 | 25 | 38 | 62 | 75 | 62 | 88 | 50 | 25 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 12 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 88 | 12 | 88 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 38 | 0 | 62 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 25 | 44 | 31 | 69 | 56 | 75 | 62 | 6 | 0 | 0 | 6 | 62 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 62 | 12 | 0 | 0 | 12 | 62 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferroviária | 16 | 38 | 38 | 25 | 75 | 62 | 62 | 81 | 50 | 31 | 25 | 38 | 44 | 38 | 56 | 12 | 12 | 31 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 88 | 38 | 12 | 12 | 12 | 62 | 38 | 62 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 75 | 62 | 50 | 38 | 62 | 25 | 38 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 62 | 12 | 88 | 38 | 75 | 44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 81 | 69 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 75 | 12 | 88 | 25 | 88 | 38 | 12 | 0 | 0 | 12 | 75 | 75 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense | 16 | 31 | 38 | 31 | 69 | 62 | 69 | 81 | 62 | 50 | 25 | 56 | 31 | 31 | 31 | 19 | 19 | 44 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 88 | 75 | 62 | 25 | 62 | 12 | 38 | 25 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 38 | 38 | 25 | 75 | 62 | 62 | 75 | 50 | 38 | 25 | 50 | 50 | 25 | 38 | 12 | 12 | 38 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 12 | 56 | 31 | 69 | 44 | 88 | 50 | 12 | 0 | 0 | 6 | 62 | 81 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | 38 | 62 | 38 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 12 | 50 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floresta | 16 | 31 | 38 | 31 | 69 | 62 | 69 | 75 | 69 | 56 | 12 | 69 | 31 | 25 | 44 | 25 | 25 | 56 | 6 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 38 | 38 | 25 | 75 | 62 | 62 | 88 | 75 | 50 | 12 | 75 | 25 | 12 | 75 | 25 | 25 | 50 | 12 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 62 | 62 | 62 | 12 | 62 | 38 | 38 | 12 | 25 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 25 | 56 | 19 | 81 | 44 | 75 | 69 | 50 | 12 | 0 | 31 | 50 | 50 | 44 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 50 | 38 | 12 | 88 | 62 | 50 | 75 | 38 | 12 | 0 | 25 | 62 | 38 | 75 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | 25 | 75 | 25 | 100 | 62 | 62 | 12 | 0 | 38 | 38 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Guarani | 16 | 44 | 31 | 25 | 75 | 69 | 56 | 94 | 88 | 50 | 38 | 56 | 38 | 12 | 62 | 12 | 25 | 38 | 6 | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 62 | 25 | 12 | 88 | 75 | 38 | 88 | 75 | 50 | 38 | 50 | 50 | 12 | 75 | 25 | 38 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 100 | 100 | 50 | 38 | 62 | 25 | 12 | 50 | 0 | 12 | 38 | 12 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 31 | 62 | 6 | 94 | 38 | 69 | 56 | 50 | 19 | 0 | 25 | 75 | 44 | 62 | 0 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 62 | 12 | 88 | 38 | 75 | 50 | 38 | 25 | 0 | 25 | 75 | 50 | 75 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 62 | 0 | 100 | 38 | 62 | 62 | 62 | 12 | 0 | 25 | 75 | 38 | 50 | 0 | 12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Limeira | 16 | 50 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 94 | 69 | 50 | 19 | 56 | 38 | 12 | 56 | 19 | 19 | 50 | 6 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 38 | 38 | 25 | 75 | 62 | 62 | 88 | 75 | 50 | 12 | 62 | 38 | 12 | 50 | 12 | 12 | 50 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62 | 12 | 25 | 75 | 88 | 38 | 100 | 62 | 50 | 25 | 50 | 38 | 12 | 62 | 25 | 25 | 50 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 25 | 62 | 12 | 88 | 38 | 75 | 62 | 25 | 0 | 0 | 25 | 62 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 62 | 12 | 88 | 38 | 75 | 50 | 12 | 0 | 0 | 12 | 75 | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 62 | 12 | 88 | 38 | 75 | 75 | 38 | 0 | 0 | 38 | 50 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itabaiana | 16 | 25 | 31 | 44 | 56 | 69 | 75 | 88 | 56 | 25 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 8 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 88 | 50 | 38 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 88 | 62 | 12 | 12 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 31 | 44 | 25 | 75 | 56 | 69 | 62 | 19 | 0 | 0 | 6 | 69 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 62 | 12 | 0 | 0 | 12 | 75 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ituano | 16 | 38 | 25 | 38 | 62 | 75 | 62 | 88 | 62 | 38 | 25 | 38 | 38 | 38 | 44 | 12 | 12 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 62 | 25 | 12 | 88 | 75 | 38 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 62 | 12 | 12 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 25 | 62 | 38 | 75 | 88 | 100 | 75 | 50 | 25 | 50 | 0 | 50 | 25 | 12 | 12 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 19 | 6 | 0 | 6 | 69 | 75 | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 38 | 62 | 0 | 100 | 38 | 62 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 38 | 50 | 50 | 62 | 88 | 62 | 25 | 12 | 0 | 12 | 38 | 88 | 25 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Maranhão | 16 | 31 | 38 | 31 | 69 | 62 | 69 | 69 | 56 | 44 | 6 | 44 | 31 | 56 | 38 | 31 | 31 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 88 | 62 | 50 | 12 | 62 | 12 | 38 | 62 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50 | 38 | 62 | 50 | 88 | 50 | 50 | 38 | 0 | 25 | 50 | 75 | 12 | 12 | 12 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 19 | 62 | 19 | 81 | 38 | 81 | 50 | 31 | 6 | 0 | 19 | 62 | 69 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 25 | 75 | 0 | 100 | 25 | 75 | 50 | 38 | 12 | 0 | 38 | 62 | 50 | 62 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 50 | 38 | 62 | 50 | 88 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Maringá | 16 | 38 | 31 | 31 | 69 | 69 | 62 | 94 | 88 | 69 | 56 | 69 | 19 | 19 | 31 | 25 | 31 | 50 | 12 | 19 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 8 | 38 | 25 | 38 | 62 | 75 | 62 | 88 | 88 | 75 | 62 | 50 | 25 | 38 | 25 | 25 | 38 | 38 | 25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 38 | 38 | 25 | 75 | 62 | 62 | 100 | 88 | 62 | 50 | 88 | 12 | 0 | 38 | 25 | 25 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 19 | 38 | 44 | 56 | 62 | 81 | 75 | 62 | 25 | 0 | 25 | 38 | 62 | 31 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 19 | 6 | 0 | 8 | 12 | 38 | 50 | 50 | 62 | 88 | 88 | 75 | 38 | 0 | 38 | 25 | 50 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 25 | 38 | 38 | 62 | 62 | 75 | 62 | 50 | 12 | 0 | 12 | 50 | 75 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Paysandu | 16 | 50 | 12 | 38 | 62 | 88 | 50 | 100 | 81 | 62 | 25 | 75 | 12 | 12 | 50 | 38 | 38 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 56 | 22 | 22 | 78 | 78 | 44 | 100 | 100 | 78 | 33 | 100 | 0 | 0 | 33 | 56 | 56 | 78 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 57 | 43 | 100 | 57 | 100 | 57 | 43 | 14 | 43 | 29 | 29 | 71 | 14 | 14 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 69 | 44 | 6 | 6 | 25 | 50 | 56 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 78 | 56 | 11 | 11 | 22 | 44 | 56 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 14 | 71 | 14 | 86 | 29 | 86 | 57 | 29 | 0 | 0 | 29 | 57 | 57 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz | 16 | 44 | 25 | 31 | 69 | 75 | 56 | 100 | 50 | 25 | 12 | 44 | 25 | 31 | 50 | 19 | 19 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 14 | 43 | 57 | 86 | 57 | 100 | 29 | 0 | 0 | 14 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 33 | 22 | 78 | 67 | 56 | 100 | 67 | 44 | 22 | 67 | 11 | 22 | 56 | 33 | 33 | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 50 | 31 | 69 | 50 | 81 | 62 | 25 | 0 | 0 | 12 | 56 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 43 | 43 | 57 | 57 | 86 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 56 | 22 | 78 | 44 | 78 | 67 | 44 | 0 | 0 | 22 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volta Redonda | 16 | 31 | 19 | 50 | 50 | 81 | 69 | 88 | 62 | 31 | 12 | 25 | 38 | 50 | 38 | 6 | 12 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 6 | 6 | 8 | 50 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 88 | 50 | 38 | 12 | 38 | 50 | 25 | 62 | 12 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 75 | 25 | 88 | 88 | 88 | 75 | 25 | 12 | 12 | 25 | 75 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 16 | 12 | 56 | 31 | 69 | 44 | 88 | 56 | 25 | 6 | 0 | 12 | 56 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 25 | 62 | 12 | 88 | 38 | 75 | 50 | 12 | 0 | 0 | 12 | 75 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 62 | 38 | 12 | 0 | 12 | 38 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
