Futebol Brasileiro
Ligas Europeias
Copas Internacionais
Futebol na TV
Brasileirão Série D 2026 - Estatísticas dos times, Datasets e Excel
Encontre as estatísticas dos times do(a) Brasileirão Série D 2026 em uma tabela completa, com dados em porcentagem (%) sobre desempenho geral, como mandante e visitante, além de estatísticas do primeiro tempo e tempo integral. Analise vitórias, empates, derrotas, gols, BTTS, Clean Sheets, FTS, MP e dezenas de outras métricas.
Para análises avançadas, disponibilizamos os datasets completos da competição. Você pode baixar todos os dados em CSV para explorar no Excel ou Google Sheets (recurso premium), facilitando sua pesquisa por insights valiosos. Quer testar a estrutura? Baixe gratuitamente nosso arquivo de exemplo e veja exatamente como as informações são agrupadas na planilha.
Tabela de estatísticas - Brasileirão Série D 2026
Time | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araguaína | 5 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 0 | 67 | 67 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAPE | 3 | 0 | 33 | 67 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 | 33 | 33 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rio Branco-ES | 12 | 25 | 42 | 33 | 67 | 58 | 75 | 83 | 83 | 50 | 42 | 50 | 33 | 33 | 33 | 8 | 17 | 42 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 0 | 17 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 67 | 67 | 67 | 50 | 67 | 33 | 33 | 17 | 17 | 17 | 67 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 58 | 33 | 8 | 0 | 17 | 67 | 58 | 33 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 67 | 50 | 17 | 0 | 33 | 50 | 50 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Sampaio Corrêa | 12 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 75 | 50 | 33 | 25 | 33 | 33 | 58 | 25 | 25 | 33 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 50 | 33 | 33 | 17 | 50 | 67 | 17 | 17 | 33 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 83 | 50 | 33 | 17 | 50 | 17 | 50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 75 | 0 | 100 | 25 | 75 | 25 | 17 | 8 | 0 | 8 | 92 | 75 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 83 | 0 | 100 | 17 | 83 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 67 | 0 | 100 | 33 | 67 | 33 | 17 | 17 | 0 | 17 | 83 | 67 | 33 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampaio-RJ | 12 | 25 | 33 | 42 | 58 | 67 | 75 | 100 | 50 | 17 | 8 | 42 | 25 | 33 | 42 | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 83 | 17 | 83 | 100 | 100 | 50 | 33 | 17 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 58 | 25 | 75 | 42 | 83 | 58 | 17 | 0 | 0 | 17 | 58 | 67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 67 | 17 | 0 | 0 | 17 | 67 | 50 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 33 | 67 | 33 | 100 | 50 | 17 | 0 | 0 | 17 | 50 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Catarina | 12 | 50 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 100 | 50 | 33 | 17 | 42 | 42 | 17 | 50 | 8 | 17 | 25 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 17 | 0 | 100 | 83 | 17 | 100 | 33 | 17 | 0 | 17 | 83 | 0 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 33 | 50 | 50 | 67 | 83 | 100 | 67 | 50 | 33 | 67 | 0 | 33 | 17 | 17 | 17 | 50 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 50 | 25 | 8 | 8 | 8 | 67 | 75 | 50 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 17 | 83 | 0 | 100 | 17 | 83 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | 67 | 33 | 83 | 83 | 83 | 33 | 17 | 17 | 17 | 33 | 67 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Sergipe | 12 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100 | 75 | 42 | 33 | 75 | 8 | 17 | 50 | 25 | 25 | 42 | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 50 | 17 | 33 | 67 | 83 | 50 | 100 | 50 | 33 | 17 | 50 | 17 | 33 | 50 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 17 | 17 | 50 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 33 | 50 | 50 | 67 | 83 | 83 | 33 | 17 | 0 | 25 | 33 | 58 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 67 | 33 | 67 | 33 | 100 | 67 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 67 | 33 | 100 | 67 | 100 | 33 | 33 | 0 | 17 | 33 | 50 | 50 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Serra Branca | 14 | 36 | 50 | 14 | 86 | 50 | 64 | 86 | 64 | 36 | 14 | 50 | 43 | 21 | 43 | 7 | 14 | 29 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 43 | 29 | 71 | 57 | 71 | 71 | 57 | 29 | 0 | 29 | 57 | 43 | 43 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 57 | 0 | 100 | 43 | 57 | 100 | 71 | 43 | 29 | 71 | 29 | 0 | 43 | 14 | 14 | 43 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 43 | 29 | 71 | 57 | 71 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 57 | 14 | 86 | 43 | 71 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 29 | 43 | 57 | 71 | 71 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Sousa | 10 | 30 | 10 | 60 | 40 | 90 | 70 | 90 | 50 | 10 | 0 | 10 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 40 | 20 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 80 | 20 | 100 | 80 | 100 | 80 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | 30 | 70 | 40 | 90 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 20 | 80 | 20 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
São Joseense | 12 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São José-RS | 15 | 33 | 47 | 20 | 80 | 53 | 67 | 80 | 47 | 20 | 0 | 40 | 47 | 33 | 40 | 7 | 7 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 50 | 38 | 12 | 88 | 62 | 50 | 88 | 50 | 25 | 0 | 38 | 50 | 25 | 50 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 14 | 57 | 29 | 71 | 43 | 86 | 71 | 43 | 14 | 0 | 43 | 43 | 43 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 53 | 27 | 73 | 47 | 80 | 53 | 13 | 0 | 0 | 7 | 67 | 73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 62 | 12 | 0 | 0 | 12 | 75 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 43 | 57 | 43 | 100 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
São Luiz | 15 | 33 | 40 | 27 | 73 | 60 | 67 | 80 | 53 | 27 | 13 | 40 | 40 | 40 | 60 | 13 | 13 | 27 | 7 | 20 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 75 | 62 | 38 | 25 | 50 | 38 | 38 | 62 | 25 | 25 | 38 | 12 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 29 | 43 | 57 | 71 | 71 | 86 | 43 | 14 | 0 | 29 | 43 | 43 | 57 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 40 | 53 | 7 | 93 | 47 | 60 | 47 | 13 | 13 | 7 | 13 | 80 | 60 | 60 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 12 | 25 | 75 | 50 | 62 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 57 | 14 | 86 | 43 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 71 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Raimundo-RR | 12 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 83 | 58 | 17 | 17 | 33 | 42 | 42 | 25 | 0 | 8 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 83 | 67 | 17 | 17 | 33 | 33 | 50 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 83 | 50 | 17 | 17 | 33 | 50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 58 | 17 | 0 | 0 | 8 | 67 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 83 | 0 | 100 | 17 | 83 | 33 | 33 | 0 | 0 | 17 | 83 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 17 | 50 | 50 | 83 | 67 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirol | 10 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 70 | 60 | 50 | 10 | 50 | 50 | 30 | 40 | 0 | 10 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 40 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 60 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 60 | 40 | 20 | 40 | 0 | 20 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tocantinópolis | 10 | 30 | 30 | 40 | 60 | 70 | 70 | 100 | 90 | 60 | 50 | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | 40 | 40 | 20 | 80 | 60 | 60 | 100 | 80 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 60 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 60 | 80 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 40 | 20 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 60 | 40 | 60 | 100 | 80 | 60 | 20 | 0 | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Tombense | 12 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 67 | 42 | 33 | 25 | 33 | 50 | 50 | 33 | 17 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 67 | 0 | 100 | 33 | 67 | 50 | 50 | 33 | 17 | 33 | 67 | 50 | 50 | 17 | 33 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 83 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 17 | 17 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 75 | 8 | 92 | 25 | 83 | 42 | 17 | 0 | 0 | 17 | 75 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 67 | 0 | 100 | 33 | 67 | 50 | 17 | 0 | 0 | 17 | 83 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 | 17 | 83 | 17 | 100 | 33 | 17 | 0 | 0 | 17 | 67 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trem | 14 | 50 | 14 | 36 | 64 | 86 | 50 | 100 | 86 | 57 | 36 | 57 | 29 | 14 | 50 | 21 | 21 | 50 | 0 | 21 | 7 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 57 | 14 | 29 | 71 | 86 | 43 | 100 | 100 | 86 | 57 | 86 | 14 | 0 | 57 | 43 | 43 | 86 | 0 | 14 | 14 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 43 | 14 | 43 | 57 | 86 | 57 | 100 | 71 | 29 | 14 | 29 | 43 | 29 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29 | 36 | 36 | 64 | 64 | 71 | 71 | 43 | 21 | 0 | 29 | 50 | 50 | 50 | 7 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 43 | 29 | 71 | 57 | 71 | 71 | 57 | 43 | 0 | 57 | 43 | 29 | 57 | 14 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 29 | 43 | 57 | 71 | 71 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Treze | 14 | 50 | 14 | 36 | 64 | 86 | 50 | 93 | 79 | 64 | 21 | 57 | 36 | 14 | 71 | 21 | 29 | 50 | 7 | 36 | 0 | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 57 | 29 | 14 | 86 | 71 | 43 | 86 | 71 | 43 | 14 | 43 | 57 | 14 | 71 | 14 | 29 | 29 | 0 | 43 | 0 | 14 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 57 | 43 | 100 | 57 | 100 | 86 | 86 | 29 | 71 | 14 | 14 | 71 | 29 | 29 | 71 | 14 | 29 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 50 | 36 | 14 | 86 | 64 | 50 | 79 | 43 | 14 | 7 | 21 | 64 | 36 | 71 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 29 | 14 | 86 | 71 | 43 | 71 | 43 | 14 | 0 | 0 | 86 | 43 | 71 | 0 | 14 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 43 | 14 | 86 | 57 | 57 | 86 | 43 | 14 | 14 | 43 | 43 | 29 | 71 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuna Luso | 12 | 25 | 42 | 33 | 67 | 58 | 75 | 92 | 83 | 50 | 33 | 58 | 25 | 25 | 50 | 8 | 8 | 42 | 8 | 0 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 50 | 17 | 33 | 67 | 83 | 50 | 83 | 67 | 50 | 17 | 50 | 50 | 17 | 67 | 17 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 33 | 67 | 33 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 67 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 25 | 8 | 0 | 8 | 67 | 75 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 33 | 67 | 0 | 100 | 33 | 67 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 33 | 50 | 50 | 67 | 83 | 67 | 33 | 17 | 0 | 17 | 33 | 83 | 33 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
