Futebol Brasileiro
Ligas Europeias
Copas Internacionais
Futebol na TV
Brasileirão Série C 2021: Estatísticas dos times | Tabela e Dados em CSV
Confira a tabela completa de estatísticas dos times em Brasileirão Série C 2021. Todos os dados estão em porcentagem (%) e cobrem o desempenho geral, como mandante, como visitante, no primeiro tempo e no tempo integral. Analise rapidamente vitórias, empates, derrotas, BTTS (Ambas Marcam), Over 2.5 Gols, Clean Sheets, FTS, MP e dezenas de outras métricas para cada equipe.
Para ir além da tabela e cruzar dados do seu jeito, disponibilizamos os datasets completos para download em CSV (recurso premium). Compare times, filtre métricas e gere seus próprios insights no Excel, Google Sheets ou qualquer ferramenta de análise. Não sabe como funciona? Baixe gratuitamente o nosso arquivo de exemplo e veja a estrutura completa da planilha.
Tabela de estatísticas - Brasileirão Série C 2021
Time | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altos | 18 | 28 | 33 | 39 | 61 | 67 | 72 | 89 | 67 | 44 | 28 | 50 | 28 | 33 | 44 | 11 | 17 | 39 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 33 | 44 | 22 | 78 | 56 | 67 | 78 | 56 | 44 | 33 | 44 | 44 | 33 | 44 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 22 | 56 | 44 | 78 | 78 | 100 | 78 | 44 | 22 | 56 | 11 | 33 | 44 | 11 | 11 | 44 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 28 | 56 | 17 | 83 | 44 | 72 | 61 | 33 | 17 | 6 | 28 | 61 | 50 | 44 | 6 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 78 | 0 | 100 | 22 | 78 | 44 | 33 | 11 | 11 | 22 | 78 | 56 | 44 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 78 | 33 | 22 | 0 | 33 | 44 | 44 | 44 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo-PB | 24 | 33 | 46 | 21 | 79 | 54 | 67 | 67 | 46 | 21 | 8 | 33 | 58 | 42 | 42 | 8 | 8 | 21 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 58 | 17 | 25 | 75 | 83 | 42 | 92 | 50 | 33 | 8 | 42 | 50 | 17 | 58 | 17 | 17 | 33 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 75 | 17 | 83 | 25 | 92 | 42 | 42 | 8 | 8 | 25 | 67 | 67 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 25 | 58 | 17 | 83 | 42 | 75 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 50 | 17 | 83 | 50 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 67 | 17 | 83 | 33 | 83 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Botafogo-SP | 18 | 33 | 22 | 44 | 56 | 78 | 67 | 78 | 44 | 44 | 22 | 39 | 44 | 39 | 39 | 11 | 11 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 56 | 0 | 44 | 56 | 100 | 44 | 100 | 67 | 67 | 33 | 67 | 33 | 0 | 67 | 22 | 22 | 67 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 11 | 44 | 44 | 56 | 56 | 89 | 56 | 22 | 22 | 11 | 11 | 56 | 78 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 56 | 33 | 17 | 0 | 17 | 56 | 72 | 39 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 78 | 44 | 22 | 0 | 33 | 33 | 56 | 67 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 67 | 22 | 78 | 33 | 89 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 78 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Criciúma | 24 | 46 | 25 | 29 | 71 | 75 | 54 | 75 | 46 | 33 | 8 | 25 | 58 | 42 | 46 | 12 | 17 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 67 | 33 | 0 | 100 | 67 | 33 | 67 | 42 | 33 | 8 | 25 | 75 | 33 | 67 | 25 | 33 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 17 | 58 | 42 | 83 | 75 | 83 | 50 | 33 | 8 | 25 | 42 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 24 | 21 | 58 | 21 | 79 | 42 | 79 | 46 | 25 | 4 | 0 | 8 | 75 | 71 | 46 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 33 | 67 | 0 | 100 | 33 | 67 | 42 | 25 | 0 | 0 | 8 | 92 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 50 | 42 | 58 | 50 | 92 | 50 | 25 | 8 | 0 | 8 | 58 | 83 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Ferroviário | 18 | 28 | 50 | 22 | 78 | 50 | 72 | 72 | 44 | 11 | 6 | 28 | 50 | 50 | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 44 | 44 | 11 | 89 | 56 | 56 | 67 | 22 | 11 | 11 | 22 | 67 | 44 | 44 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 56 | 33 | 67 | 44 | 89 | 78 | 67 | 11 | 0 | 33 | 33 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 22 | 61 | 17 | 83 | 39 | 78 | 44 | 22 | 6 | 0 | 6 | 78 | 72 | 28 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 33 | 56 | 11 | 89 | 44 | 67 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 89 | 67 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 67 | 22 | 78 | 33 | 89 | 44 | 33 | 0 | 0 | 11 | 67 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Figueirense | 18 | 44 | 28 | 28 | 72 | 72 | 56 | 89 | 61 | 33 | 0 | 50 | 33 | 28 | 50 | 22 | 22 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 33 | 11 | 89 | 67 | 44 | 89 | 78 | 33 | 0 | 56 | 44 | 11 | 67 | 22 | 22 | 33 | 0 | 56 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 22 | 44 | 56 | 78 | 67 | 89 | 44 | 33 | 0 | 44 | 22 | 44 | 33 | 22 | 22 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 33 | 28 | 72 | 67 | 61 | 72 | 11 | 0 | 0 | 6 | 67 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 | 22 | 11 | 89 | 78 | 33 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 | 44 | 56 | 56 | 89 | 67 | 11 | 0 | 0 | 11 | 44 | 78 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floresta | 18 | 22 | 50 | 28 | 72 | 50 | 78 | 83 | 67 | 22 | 6 | 50 | 33 | 33 | 50 | 6 | 6 | 22 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 56 | 33 | 67 | 44 | 89 | 89 | 89 | 22 | 11 | 56 | 22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 33 | 44 | 22 | 78 | 56 | 67 | 78 | 44 | 22 | 0 | 44 | 44 | 33 | 67 | 11 | 11 | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 44 | 28 | 72 | 56 | 72 | 56 | 11 | 6 | 0 | 6 | 72 | 67 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 44 | 33 | 67 | 56 | 78 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 78 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 44 | 22 | 78 | 56 | 67 | 56 | 11 | 11 | 0 | 11 | 78 | 56 | 67 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ituano | 26 | 54 | 31 | 15 | 85 | 69 | 46 | 81 | 65 | 54 | 19 | 54 | 38 | 27 | 50 | 35 | 42 | 46 | 0 | 31 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 69 | 15 | 15 | 85 | 85 | 31 | 92 | 85 | 77 | 31 | 62 | 31 | 15 | 54 | 46 | 62 | 62 | 0 | 46 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 13 | 38 | 46 | 15 | 85 | 54 | 62 | 69 | 46 | 31 | 8 | 46 | 46 | 38 | 46 | 23 | 23 | 31 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 62 | 31 | 15 | 0 | 23 | 65 | 50 | 50 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 54 | 31 | 15 | 85 | 69 | 46 | 85 | 54 | 31 | 0 | 38 | 46 | 31 | 54 | 23 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 23 | 69 | 8 | 92 | 31 | 77 | 38 | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacuipense | 18 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 83 | 61 | 22 | 17 | 39 | 28 | 50 | 33 | 6 | 6 | 17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 9 | 33 | 44 | 22 | 78 | 56 | 67 | 89 | 56 | 11 | 11 | 44 | 33 | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 44 | 56 | 44 | 100 | 78 | 67 | 33 | 22 | 33 | 22 | 67 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 18 | 22 | 44 | 33 | 67 | 56 | 78 | 61 | 22 | 6 | 0 | 11 | 56 | 72 | 33 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 22 | 11 | 0 | 11 | 56 | 67 | 44 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 56 | 33 | 67 | 44 | 89 | 56 | 22 | 0 | 0 | 11 | 56 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Manaus | 24 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 96 | 83 | 46 | 25 | 58 | 25 | 21 | 54 | 12 | 17 | 38 | 0 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 50 | 42 | 8 | 92 | 58 | 50 | 92 | 83 | 33 | 8 | 58 | 42 | 8 | 67 | 17 | 25 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 25 | 58 | 42 | 75 | 83 | 100 | 83 | 58 | 42 | 58 | 8 | 33 | 42 | 8 | 8 | 50 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 24 | 29 | 42 | 29 | 71 | 58 | 71 | 71 | 25 | 4 | 0 | 17 | 54 | 58 | 54 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 42 | 50 | 8 | 92 | 50 | 58 | 75 | 33 | 8 | 0 | 33 | 58 | 33 | 67 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 33 | 50 | 50 | 67 | 83 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Mirassol | 18 | 33 | 6 | 61 | 39 | 94 | 67 | 100 | 61 | 50 | 11 | 44 | 22 | 33 | 61 | 11 | 11 | 39 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 33 | 0 | 67 | 33 | 100 | 67 | 100 | 67 | 56 | 11 | 44 | 22 | 33 | 56 | 11 | 11 | 44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 33 | 11 | 56 | 44 | 89 | 67 | 100 | 56 | 44 | 11 | 44 | 22 | 33 | 67 | 11 | 11 | 33 | 0 | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 28 | 44 | 28 | 72 | 56 | 72 | 56 | 22 | 11 | 0 | 11 | 72 | 61 | 61 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 56 | 33 | 67 | 44 | 89 | 44 | 22 | 11 | 0 | 11 | 67 | 78 | 56 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 44 | 33 | 22 | 78 | 67 | 56 | 67 | 22 | 11 | 0 | 11 | 78 | 44 | 67 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novorizontino | 24 | 62 | 12 | 25 | 75 | 88 | 38 | 92 | 46 | 33 | 21 | 33 | 54 | 21 | 67 | 17 | 17 | 29 | 0 | 29 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 75 | 17 | 8 | 92 | 83 | 25 | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 8 | 42 | 58 | 92 | 50 | 100 | 83 | 67 | 42 | 67 | 17 | 17 | 58 | 33 | 33 | 58 | 0 | 33 | 8 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 38 | 50 | 12 | 88 | 50 | 62 | 54 | 8 | 4 | 0 | 4 | 83 | 58 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 75 | 0 | 100 | 25 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 83 | 17 | 8 | 0 | 8 | 67 | 42 | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oeste | 18 | 6 | 22 | 72 | 28 | 78 | 94 | 83 | 50 | 39 | 17 | 39 | 17 | 61 | 11 | 6 | 6 | 33 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 9 | 11 | 33 | 56 | 44 | 67 | 89 | 78 | 44 | 33 | 11 | 44 | 22 | 56 | 22 | 11 | 11 | 33 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 89 | 11 | 89 | 100 | 89 | 56 | 44 | 22 | 33 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 18 | 11 | 39 | 50 | 50 | 61 | 89 | 61 | 11 | 6 | 6 | 6 | 50 | 83 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 67 | 11 | 11 | 11 | 11 | 56 | 67 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 56 | 44 | 56 | 100 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Paraná | 18 | 22 | 22 | 56 | 44 | 78 | 78 | 100 | 72 | 28 | 11 | 39 | 11 | 50 | 22 | 11 | 22 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 9 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100 | 78 | 33 | 22 | 56 | 11 | 33 | 33 | 22 | 33 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 78 | 22 | 89 | 89 | 100 | 67 | 22 | 0 | 22 | 11 | 67 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 18 | 22 | 28 | 50 | 50 | 72 | 78 | 89 | 28 | 6 | 0 | 17 | 33 | 61 | 22 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 22 | 44 | 56 | 78 | 67 | 100 | 44 | 11 | 0 | 22 | 33 | 44 | 33 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 33 | 56 | 44 | 67 | 89 | 78 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paysandu | 24 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 88 | 71 | 29 | 21 | 46 | 38 | 29 | 42 | 8 | 8 | 29 | 0 | 17 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 12 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 83 | 58 | 8 | 8 | 25 | 50 | 42 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 12 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 92 | 83 | 50 | 33 | 67 | 25 | 17 | 50 | 17 | 17 | 50 | 0 | 17 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 24 | 21 | 50 | 29 | 71 | 50 | 79 | 54 | 21 | 12 | 4 | 8 | 67 | 71 | 42 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 17 | 50 | 33 | 67 | 50 | 83 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 83 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 58 | 33 | 25 | 8 | 17 | 67 | 58 | 50 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Santa Cruz | 18 | 11 | 33 | 56 | 44 | 67 | 89 | 83 | 50 | 28 | 6 | 39 | 22 | 56 | 28 | 6 | 6 | 28 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 | 44 | 56 | 56 | 89 | 78 | 56 | 44 | 11 | 56 | 22 | 44 | 22 | 11 | 11 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 22 | 67 | 33 | 78 | 89 | 89 | 44 | 11 | 0 | 22 | 22 | 67 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 17 | 56 | 28 | 72 | 44 | 83 | 50 | 6 | 0 | 0 | 6 | 67 | 78 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 | 44 | 56 | 56 | 89 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 89 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 67 | 11 | 89 | 33 | 78 | 44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 78 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São José-RS | 18 | 33 | 28 | 39 | 61 | 72 | 67 | 89 | 61 | 44 | 22 | 56 | 28 | 28 | 33 | 17 | 17 | 44 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 44 | 44 | 11 | 89 | 56 | 56 | 78 | 56 | 33 | 11 | 56 | 44 | 22 | 56 | 22 | 22 | 33 | 0 | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 11 | 67 | 33 | 89 | 78 | 100 | 67 | 56 | 33 | 56 | 11 | 33 | 11 | 11 | 11 | 56 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 78 | 33 | 17 | 0 | 22 | 50 | 50 | 33 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 44 | 33 | 22 | 78 | 67 | 56 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 56 | 33 | 0 | 44 | 22 | 44 | 11 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Tombense | 26 | 35 | 46 | 19 | 81 | 54 | 65 | 88 | 73 | 42 | 8 | 58 | 35 | 19 | 50 | 12 | 19 | 31 | 0 | 19 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 38 | 54 | 8 | 92 | 46 | 62 | 92 | 92 | 54 | 15 | 69 | 31 | 8 | 62 | 15 | 31 | 38 | 0 | 31 | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 38 | 31 | 69 | 62 | 69 | 85 | 54 | 31 | 0 | 46 | 38 | 31 | 38 | 8 | 8 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 31 | 42 | 27 | 73 | 58 | 69 | 65 | 23 | 8 | 0 | 15 | 65 | 54 | 50 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 31 | 15 | 85 | 69 | 46 | 77 | 31 | 8 | 0 | 15 | 77 | 31 | 62 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 54 | 38 | 62 | 46 | 92 | 54 | 15 | 8 | 0 | 15 | 54 | 77 | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volta Redonda | 18 | 33 | 44 | 22 | 78 | 56 | 67 | 83 | 67 | 39 | 11 | 50 | 33 | 33 | 39 | 17 | 22 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 56 | 44 | 0 | 100 | 56 | 44 | 78 | 67 | 44 | 22 | 44 | 56 | 22 | 56 | 22 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 | 44 | 56 | 56 | 89 | 89 | 67 | 33 | 0 | 56 | 11 | 44 | 22 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 17 | 56 | 28 | 72 | 44 | 83 | 50 | 11 | 6 | 0 | 11 | 61 | 78 | 39 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 67 | 0 | 100 | 33 | 67 | 44 | 22 | 11 | 0 | 22 | 78 | 56 | 56 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 56 | 44 | 56 | 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
