Futebol Brasileiro
Ligas Europeias
Copas Internacionais
Futebol na TV
Copa do Mundo 2010: Estatísticas dos times | Tabela e Dados em CSV
Confira a tabela completa de estatísticas dos times em Copa do Mundo 2010. Todos os dados estão em porcentagem (%) e cobrem o desempenho geral, como mandante, como visitante, no primeiro tempo e no tempo integral. Analise rapidamente vitórias, empates, derrotas, BTTS (Ambas Marcam), Over 2.5 Gols, Clean Sheets, FTS, MP e dezenas de outras métricas para cada equipe.
Para ir além da tabela e cruzar dados do seu jeito, disponibilizamos os datasets completos para download em CSV (recurso premium). Compare times, filtre métricas e gere seus próprios insights no Excel, Google Sheets ou qualquer ferramenta de análise. Não sabe como funciona? Baixe gratuitamente o nosso arquivo de exemplo e veja a estrutura completa da planilha.
Tabela de estatísticas - Copa do Mundo 2010
Time | J | V | E | D | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | BTTS | CS | FTS | MP | V & BTTS | V & 2.5+ | BTTS & 2.5+ | BTTS ht/ft | V/V | V/E | V/D | V2+ | V3+ | V4+ | D2+ | D3+ | D4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 7 | 71 | 0 | 29 | 71 | 100 | 29 | 100 | 57 | 57 | 57 | 29 | 43 | 29 | 71 | 29 | 57 | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 5 | 80 | 0 | 20 | 80 | 100 | 20 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Argélia | 3 | 0 | 33 | 67 | 33 | 67 | 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austrália | 3 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 67 | 33 | 67 | 0 | 33 | 67 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Brasil | 5 | 60 | 20 | 20 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 20 | 60 | 40 | 20 | 80 | 40 | 60 | 60 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarões | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 4 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Coreia do Norte | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Coreia do Sul | 4 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 50 | 75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Costa do Marfim | 3 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 33 | 33 | 67 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Dinamarca | 3 | 33 | 0 | 67 | 33 | 100 | 67 | 100 | 100 | 67 | 33 | 67 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
EUA | 4 | 25 | 75 | 0 | 100 | 25 | 75 | 100 | 75 | 25 | 25 | 75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslováquia | 4 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 50 | 25 | 75 | 0 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Eslovênia | 3 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanha | 7 | 71 | 14 | 14 | 86 | 86 | 29 | 86 | 29 | 14 | 0 | 14 | 71 | 29 | 86 | 14 | 14 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
França | 3 | 0 | 33 | 67 | 33 | 67 | 100 | 67 | 67 | 33 | 0 | 33 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Gana | 5 | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 100 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grécia | 3 | 33 | 0 | 67 | 33 | 100 | 67 | 100 | 100 | 33 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
Holanda | 7 | 86 | 14 | 0 | 100 | 86 | 14 | 86 | 71 | 57 | 14 | 57 | 43 | 14 | 71 | 57 | 57 | 57 | 14 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 3 | 0 | 33 | 67 | 33 | 67 | 100 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Inglaterra | 4 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Itália | 3 | 0 | 67 | 33 | 67 | 33 | 100 | 100 | 100 | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japão | 4 | 50 | 25 | 25 | 75 | 75 | 50 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 4 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 75 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Nigéria | 3 | 0 | 33 | 67 | 33 | 67 | 100 | 100 | 67 | 67 | 33 | 67 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Zelândia | 3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguai | 5 | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 | 80 | 60 | 40 | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 4 | 25 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Suíça | 3 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérvia | 3 | 33 | 0 | 67 | 33 | 100 | 67 | 100 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguai | 7 | 43 | 29 | 29 | 71 | 71 | 57 | 86 | 71 | 57 | 29 | 57 | 43 | 14 | 43 | 14 | 29 | 43 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
África do Sul | 3 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 67 | 0 | 67 | 0 | 33 | 67 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Ver legenda da tabela
A tabela é atualizada ao fim de cada rodada, em até 24 horas após o último jogo.
Qual time mais venceu nessa temporada de Copa do Mundo?
Holanda é a equipe que mais venceu em Copa do Mundo, com 86% de vitórias entre todos os participantes do torneio.
Qual time mais empatou nessa temporada de Copa do Mundo?
Em Copa do Mundo, Nova Zelândia lidera a estatística de empates, alcançando 100% de partidas sem vencedor.
Qual time mais perdeu nessa temporada de Copa do Mundo?
Camarões lidera a estatística de derrotas em Copa do Mundo, tendo perdido 100% dos jogos disputados.
Qual time menos perdeu nessa temporada de Copa do Mundo?
EUA possui o menor índice de derrotas em Copa do Mundo, totalizando 0% dos jogos.
Qual time mais ficou invicto (1X) nessa temporada de Copa do Mundo?
EUA registra o maior índice de partidas invictas (1X) em Copa do Mundo, com 100% dos confrontos.
Qual time participou de mais jogos sem empate (12)?
Alemanha apresenta o maior percentual de jogos sem empate em Copa do Mundo, alcançando 100%.
Qual time teve mais jogos com gols (Over 2.5)?
Coreia do Norte é a equipe com mais jogos acima de 2.5 gols em Copa do Mundo, registrando 100% das partidas nesse mercado.
Qual time teve mais jogos com Ambas Marcam (BTTS)?
Itália é o clube com maior percentual de jogos com BTTS em Copa do Mundo, atingindo 100% dos confrontos.
Qual time mais terminou jogos sem sofrer gols?
Portugal apresenta o maior índice de Clean Sheets em Copa do Mundo, registrando 75% de jogos sem sofrer gols.
Qual time mais passou em branco?
Argélia é a equipe que mais passou em branco em Copa do Mundo, totalizando 100% dos confrontos sem balançar as redes.
Qual time mais abriu o placar?
Espanha apresenta o maior percentual de jogos em que marcou o primeiro gol em Copa do Mundo, alcançando 86%.
Qual time venceu mais por dois ou mais gols?
Argentina é a equipe com maior percentual de vitórias por dois ou mais gols em Copa do Mundo, registrando 40% das partidas.
Qual time mais sofreu derrotas por dois ou mais gols?
Dinamarca apresenta o maior percentual de derrotas por dois ou mais gols em Copa do Mundo, totalizando 67% das partidas.
Últimas notícias
Últimos artigos
Entenda as siglas, os botões e as estatísticas da tabela
-
Time = Nome do time (A equipe que está sendo analisada na linha da tabela)
-
J = Jogos disputados (Número total de partidas jogadas pela equipe na competição)
-
V = Vitória do time (% de jogos que o time venceu na competição)
-
E = Empate (% de jogos em que o time empatou na competição)
-
D = Derrota do time (% de jogos em que o time perdeu na competição)
-
1X = Vitória do time ou empate (% de jogos em que o time não perdeu, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do time ou do adversário (% de jogos em que não houve empate na partida)
-
X2 = Empate ou derrota do time (% de jogos em que o time empatou ou foi derrotado pelo adversário)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (% de jogos em que houve pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (% de jogos em que houve pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (% de jogos em que houve pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (% de jogos em que houve pelo menos 4 gols no total da partida)
-
BTTS = Ambas as equipes marcam (% de jogos em que o time e o seu adversário fizeram gols na mesma partida)
-
CS = Clean Sheets / Jogos sem sofrer gol (% de jogos em que o time não tomou nenhum gol do adversário)
-
FTS = Time não marcou gol (% de jogos em que o time passou em branco e não conseguiu fazer gols)
-
MP = Time marcou primeiro (% de jogos em que o time abriu o placar da partida)
-
V & BTTS = Vitória do time e ambas marcam sim (% de jogos em que o time venceu e ambas as equipes marcaram nessas partidas)
-
V & 2.5+ = Vitória do time e mais de 2.5 gols (% de jogos em que o time venceu e a partida teve 3 ou mais gols no total)
-
BTTS & 2.5+ = Ambas marcam sim e mais de 2.5 gols (% de jogos em que as duas equipes marcaram e a partida teve 3 ou mais gols no total)
-
BTTS ht/ft = Ambas marcam no primeiro e no segundo tempo (% de jogos em que os dois times marcaram gols na 1ª etapa e também marcaram na 2ª etapa)
-
V/V = Vitória no 1º tempo e vitória no 2º tempo (% de jogos em que o time terminou o primeiro tempo vencendo e confirmou a vitória ao final da partida)
-
V/E = Vitória no 1º tempo e empate no 2º tempo (% de jogos em que o time terminou o primeiro tempo vencendo, mas sofreu o empate até o final da partida)
-
V/D = Vitória no 1º tempo e derrota no 2º tempo (% de jogos em que o time terminou o primeiro tempo vencendo, mas sofreu a virada e perdeu a partida)
-
V2+ = Vitória do time com 2 ou mais gols de vantagem (% de jogos que o time venceu por dois ou mais gols de diferença)
-
V3+ = Vitória do time com 3 ou mais gols de vantagem (% de jogos que o time venceu por três ou mais gols de diferença)
-
V4+ = Vitória do time com 4 ou mais gols de vantagem (% de jogos que o time venceu por quatro ou mais gols de diferença)
-
D2+ = Derrota do time por 2 ou mais gols de diferença (% de jogos em que o time foi derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
D3+ = Derrota do time por 3 ou mais gols de diferença (% de jogos em que o time foi derrotado por uma margem de três ou mais gols)
-
D4+ = Derrota do time por 4 ou mais gols de diferença (% de jogos em que o time foi derrotado por uma margem de quatro ou mais gols)
-
Botão: GERAL = Estatísticas do time jogando em casa e fora
-
Botão: CASA = Estatísticas do time jogando como mandante
-
Botão: FORA = Estatísticas do time jogando como visitante
-
Botão: GERAL HT = Estatísticas do 1º tempo jogando em casa e fora
-
Botão: CASA HT = Estatísticas do 1º tempo jogando como mandante
-
Botão: FORA HT = Estatísticas do 1º tempo jogando como visitante
Todas as competições
Futebol Brasileiro
Ligas Europeias
Copas Internacionais





