top of page
Probabilidades [Competição] | [País] | Chances de gol e vitória
Confira a tabela completa de probabilidades e chances de gol calculadas para todas as partidas do(a) [Competição]. Todos os dados estão organizados em porcentagem (%) para facilitar a sua leitura e permitir uma análise rápida do desempenho esperado de cada time. Você encontra probabilidades detalhadas para os Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance), Gols no Jogo (Over 0.5 a 3.5 e Ambas Marcam), Gols Individuais do mandante e do visitante, e Margens de Vitória com handicaps para vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença. Para reforçar ainda mais a sua estratégia, todas essas estatísticas estão divididas tanto para o tempo integral quanto para o desempenho exclusivo do primeiro tempo.
Para ir muito além da visualização na página e cruzar os dados da forma que preferir, disponibilizamos o dataset completo em CSV para download na versão premium. Com ele, você pode filtrar as probabilidades da rodada, comparar métricas de diferentes confrontos e montar seu próprio acervo histórico de jogos no Excel, Google Sheets ou na plataforma que preferir usar. Ficou com dúvida sobre o formato? Baixe gratuitamente o CSV básico de amostra para conferir a estrutura da planilha e ver na prática como explorar essas informações.
Probabilidades e chances de gol de todos os jogos de [Competição]
Data | Horário | Mandante | Visitante | Placar Real do Jogo | Placar Provável | Chance do Placar (%) | Vitória do Mandante (%) | Empate (%) | Vitória do Visitante (%) | Vitória ou Empate do Mandante (%) | Vitória do Mandante ou Visitante (%) | Vitória ou Empate do Visitante (%) | Mais de 0.5 Gol na Partida (%) | Mais de 1.5 Gols na Partida (%) | Mais de 2.5 Gols na Partida (%) | Mais de 3.5 Gols na Partida (%) | Ambas as Equipes Marcam Gol (%) | Mandante Vence por 2 Gols de Vantag (%) | Visitante Vence por 2 Gols de Vantag (%) | Mandante Marca Mais de 0.5 Gol (%) | Mandante Marca Mais de 1.5 Gols (%) | Mandante Marca Mais de 2.5 Gols (%) | Visitante Marca Mais de 0.5 Gol (%) | Visitante Marca Mais de 1.5 Gols (%) | Visitante Marca Mais de 2.5 Gols (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2026 | 10:00 | Mozambique | Senegal | 1-2 | 9 | 17 | 21 | 64 | 39 | 79 | 79 | 80 | 79 | 68 | 46 | 61 | 19 | 49 | 52 | 23 | 21 | 82 | 45 | 25 | |
25/09/2026 | 10:00 | Tanzania | Guinea Bissau | 1-0 | 18 | 40 | 32 | 29 | 69 | 65 | 61 | 77 | 50 | 36 | 20 | 49 | 33 | 17 | 57 | 26 | 9 | 59 | 10 | 9 | |
25/09/2026 | 12:00 | Niger | Lesotho | 1-0 | 18 | 51 | 28 | 20 | 70 | 70 | 50 | 67 | 45 | 34 | 24 | 32 | 49 | 12 | 49 | 28 | 24 | 40 | 16 | 15 | |
25/09/2026 | 13:00 | Gambia | Somalia | 2-0 | 16 | 67 | 24 | 11 | 82 | 76 | 32 | 61 | 63 | 50 | 32 | 43 | 56 | 10 | 73 | 45 | 30 | 32 | 5 | 11 | |
25/09/2026 | 13:00 | Malawi | South Sudan | 1-0 | 19 | 53 | 30 | 20 | 73 | 67 | 52 | 73 | 53 | 32 | 22 | 36 | 46 | 14 | 64 | 43 | 18 | 39 | 11 | 11 | |
25/09/2026 | 13:00 | Nigeria | Madagascar | 2-0 | 10 | 68 | 22 | 11 | 85 | 77 | 30 | 83 | 83 | 60 | 41 | 54 | 49 | 10 | 81 | 55 | 34 | 51 | 25 | 18 | |
25/09/2026 | 13:00 | Rwanda | Liberia | 1-0 | 15 | 51 | 28 | 24 | 69 | 70 | 51 | 76 | 63 | 41 | 21 | 46 | 42 | 15 | 63 | 46 | 17 | 53 | 25 | 5 | |
25/09/2026 | 13:00 | Sudan | Ethiopia | 1-0 | 15 | 45 | 34 | 21 | 73 | 65 | 54 | 67 | 69 | 42 | 20 | 48 | 37 | 21 | 56 | 25 | 13 | 52 | 25 | 16 | |
25/09/2026 | 13:00 | Togo | Burundi | 1-0 | 13 | 56 | 29 | 18 | 72 | 69 | 42 | 83 | 67 | 37 | 33 | 38 | 54 | 19 | 71 | 40 | 24 | 41 | 24 | 26 | |
25/09/2026 | 16:00 | Algeria | Zambia | 2-0 | 10 | 65 | 24 | 15 | 80 | 75 | 35 | 72 | 77 | 45 | 36 | 39 | 54 | 22 | 67 | 51 | 29 | 48 | 33 | 26 | |
25/09/2026 | 16:00 | Burkina Faso | Benin | 2-0 | 16 | 59 | 29 | 14 | 78 | 70 | 42 | 71 | 65 | 49 | 33 | 48 | 55 | 9 | 71 | 55 | 34 | 41 | 10 | 11 | |
25/09/2026 | 16:00 | Mali | Cape Verde | 1-0 | 12 | 43 | 36 | 23 | 72 | 63 | 56 | 76 | 66 | 47 | 31 | 54 | 37 | 20 | 70 | 33 | 26 | 49 | 31 | 15 | |
25/09/2026 | 16:00 | Morocco | Gabon | 2-0 | 11 | 71 | 20 | 12 | 81 | 78 | 28 | 80 | 76 | 45 | 42 | 39 | 53 | 15 | 81 | 63 | 37 | 43 | 36 | 23 | |
24/09/2026 | 10:00 | Namibia | Congo | 1-0 | 23 | 40 | 35 | 24 | 68 | 63 | 62 | 60 | 50 | 34 | 17 | 43 | 40 | 15 | 58 | 25 | 18 | 31 | 11 | 8 | |
24/09/2026 | 13:00 | D.R. Congo | Equatorial Guinea | 2-0 | 13 | 63 | 23 | 15 | 80 | 75 | 36 | 76 | 72 | 56 | 29 | 52 | 47 | 14 | 83 | 45 | 23 | 42 | 16 | 14 | |
24/09/2026 | 13:00 | Libya | Botswana | 1-0 | 17 | 50 | 35 | 17 | 77 | 64 | 47 | 78 | 64 | 41 | 22 | 48 | 42 | 15 | 69 | 30 | 15 | 49 | 10 | 8 | |
24/09/2026 | 13:00 | Mauritania | Central Africa | 1-0 | 17 | 51 | 28 | 23 | 70 | 69 | 49 | 79 | 54 | 28 | 24 | 32 | 42 | 20 | 64 | 29 | 10 | 35 | 26 | 18 | |
24/09/2026 | 16:00 | Cameroon | Comoros | 1-0 | 19 | 64 | 24 | 14 | 78 | 74 | 34 | 74 | 57 | 39 | 22 | 37 | 52 | 14 | 68 | 48 | 24 | 35 | 10 | 6 | |
24/09/2026 | 16:00 | Sierra Leone | Zimbabwe | 1-0 | 17 | 40 | 33 | 30 | 66 | 64 | 59 | 72 | 57 | 39 | 20 | 51 | 32 | 25 | 62 | 36 | 13 | 50 | 13 | 12 | |
24/09/2026 | 16:00 | Tunisia | Uganda | 2-1 | 9 | 55 | 22 | 25 | 75 | 77 | 46 | 87 | 75 | 61 | 44 | 53 | 45 | 27 | 61 | 41 | 35 | 65 | 34 | 27 | |
25/09/2026 | 16:00 | Egypt | Angola | 1-0 | 16 | 55 | 31 | 17 | 78 | 67 | 42 | 71 | 68 | 37 | 20 | 41 | 40 | 18 | 66 | 41 | 12 | 50 | 26 | 4 | |
24/09/2026 | 16:00 | Ivory Coast | Ghana | 1-0 | 15 | 56 | 30 | 16 | 79 | 68 | 42 | 82 | 73 | 39 | 22 | 41 | 44 | 14 | 78 | 52 | 24 | 39 | 17 | 16 |
Página 1 de 1
O placar das partidas é atualizado em até 24 horas após o último jogo do dia.
Legendas da tabela de probabilidades
-
Placar Provável = Placar final mais provável para a partida
-
Prob. Placar = Probabilidade do placar provável acontecer
-
1 = Vitória do mandante (Probabilidade do time da casa vencer a partida)
-
X = Empate (Probabilidade da partida terminar empatada)
-
2 = Vitória do visitante (Probabilidade do time de fora vencer a partida)
-
1X = Vitória do mandante ou empate (Probabilidade do time da casa não perder, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do mandante ou do visitante (Probabilidade de não haver empate na partida)
-
X2 = Empate ou vitória do visitante (Probabilidade do time de fora não perder, garantindo empate ou vitória)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (Probabilidade de haver pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 4 gols no total da partida)
-
AMS = Ambas marcam sim (Probabilidade de as duas equipes marcarem gols na mesma partida)
-
Casa V2+ = Vitória do mandante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time da casa vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Fora D2+ = Derrota do visitante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time de fora ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Casa D2+ = Derrota do mandante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time da casa ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Fora V2+ = Vitória do visitante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time de fora vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Casa +0.5 = Mandante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Casa +1.5 = Mandante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Casa +2.5 = Mandante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Fora +0.5 = Visitante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Fora +1.5 = Visitante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Fora +2.5 = Visitante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Botão: Tempo Integral - FT = Probabilidades para o jogo completo (1º tempo + 2º tempo)
-
Botão: Primeiro Tempo - HT = Probabilidades exclusivas para o 1º tempo da partida
Últimos artigos
bottom of page

