top of page
Futebol na TV
Principais competições
Probabilidades [Competição] | [País] | Chances de gol e vitória
Confira a tabela completa de probabilidades e chances de gol calculadas para todas as partidas do(a) [Competição]. Todos os dados estão organizados em porcentagem (%) para facilitar a sua leitura e permitir uma análise rápida do desempenho esperado de cada time. Você encontra probabilidades detalhadas para os Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance), Gols no Jogo (Over 0.5 a 3.5 e Ambas Marcam), Gols Individuais do mandante e do visitante, e Margens de Vitória com handicaps para vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença. Para reforçar ainda mais a sua estratégia, todas essas estatísticas estão divididas tanto para o tempo integral quanto para o desempenho exclusivo do primeiro tempo.
Para ir muito além da visualização na página e cruzar os dados da forma que preferir, disponibilizamos o dataset completo em CSV para download na versão premium. Com ele, você pode filtrar as probabilidades da rodada, comparar métricas de diferentes confrontos e montar seu próprio acervo histórico de jogos no Excel, Google Sheets ou na plataforma que preferir usar. Ficou com dúvida sobre o formato? Baixe gratuitamente o CSV básico de amostra para conferir a estrutura da planilha e ver na prática como explorar essas informações.
Probabilidades e chances de gol de todos os jogos de [Competição]
Data | Horário | Mandante | Visitante | Placar | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | AMS | Casa V2+ | Fora V2+ | Casa +0.5 | Casa +1.5 | Casa +2.5 | Fora +0.5 | Fora +1.5 | Fora +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2026 | 15:45 | Bristol City | Lincoln | 45 | 25 | 32 | 62 | 72 | 53 | 81 | 60 | 42 | 28 | 47 | 40 | 24 | 52 | 38 | 17 | 61 | 31 | 15 | |
15/09/2026 | 15:45 | Middlesbrough | Millwall | 58 | 24 | 21 | 76 | 74 | 44 | 77 | 69 | 54 | 36 | 57 | 41 | 18 | 74 | 50 | 36 | 59 | 21 | 13 | |
13/09/2026 | 08:00 | Sheffield Utd | Wolves | 0-1 | 30 | 27 | 47 | 51 | 73 | 72 | 79 | 75 | 62 | 47 | 66 | 33 | 42 | 58 | 35 | 32 | 72 | 44 | 23 |
12/09/2026 | 11:00 | Middlesbrough | Norwich | 4-3 | 51 | 23 | 29 | 65 | 76 | 51 | 77 | 69 | 61 | 46 | 62 | 38 | 31 | 68 | 49 | 37 | 56 | 44 | 35 |
12/09/2026 | 11:00 | Preston | Lincoln | 0-1 | 37 | 24 | 40 | 56 | 75 | 63 | 84 | 66 | 59 | 35 | 64 | 34 | 36 | 57 | 24 | 23 | 72 | 33 | 22 |
12/09/2026 | 11:00 | Southampton | Bristol City | 4-1 | 58 | 24 | 24 | 75 | 76 | 41 | 86 | 87 | 81 | 62 | 79 | 47 | 29 | 84 | 62 | 49 | 65 | 33 | 32 |
12/09/2026 | 11:00 | Swansea | Burnley | 3-1 | 48 | 31 | 23 | 75 | 68 | 53 | 74 | 66 | 48 | 35 | 58 | 42 | 15 | 64 | 44 | 27 | 56 | 6 | 16 |
12/09/2026 | 11:00 | Watford | Stoke | 1-2 | 42 | 28 | 32 | 66 | 71 | 59 | 84 | 74 | 51 | 24 | 61 | 38 | 27 | 70 | 32 | 16 | 58 | 14 | 11 |
12/09/2026 | 08:30 | Bolton | Cardiff | 1-0 | 40 | 28 | 36 | 62 | 71 | 58 | 78 | 69 | 58 | 46 | 69 | 27 | 30 | 73 | 43 | 28 | 61 | 37 | 38 |
12/09/2026 | 08:30 | Derby | Birmingham | 1-2 | 28 | 26 | 46 | 55 | 73 | 66 | 84 | 74 | 67 | 28 | 70 | 17 | 33 | 64 | 23 | 9 | 70 | 45 | 10 |
12/09/2026 | 08:30 | West Brom | QPR | 1-1 | 44 | 32 | 28 | 64 | 68 | 52 | 71 | 69 | 53 | 41 | 58 | 41 | 27 | 67 | 45 | 35 | 47 | 41 | 34 |
12/09/2026 | 11:00 | Blackburn | Millwall | 3-1 | 35 | 30 | 36 | 61 | 69 | 66 | 72 | 67 | 53 | 20 | 64 | 29 | 22 | 62 | 28 | 17 | 64 | 25 | 8 |
12/09/2026 | 11:00 | Charlton | Portsmouth | 0-0 | 34 | 32 | 35 | 63 | 67 | 64 | 68 | 62 | 53 | 18 | 65 | 25 | 26 | 62 | 27 | 7 | 57 | 22 | 12 |
11/09/2026 | 16:00 | West Ham | Wrexham | 6-0 | 61 | 24 | 20 | 72 | 75 | 42 | 77 | 66 | 51 | 40 | 47 | 59 | 15 | 69 | 66 | 46 | 43 | 17 | 18 |
09/09/2026 | 15:45 | Derby | West Brom | 0-1 | 31 | 24 | 46 | 53 | 74 | 63 | 82 | 77 | 60 | 33 | 66 | 24 | 42 | 60 | 24 | 11 | 73 | 57 | 26 |
09/09/2026 | 15:45 | Norwich | Birmingham | 2-1 | 48 | 26 | 27 | 70 | 73 | 52 | 74 | 77 | 71 | 37 | 74 | 33 | 19 | 71 | 45 | 22 | 65 | 41 | 10 |
09/09/2026 | 16:00 | Charlton | QPR | 0-0 | 29 | 29 | 44 | 51 | 70 | 68 | 69 | 61 | 53 | 26 | 59 | 25 | 36 | 58 | 26 | 9 | 54 | 44 | 29 |
08/09/2026 | 15:45 | Blackburn | Sheffield Utd | 1-2 | 27 | 30 | 45 | 49 | 70 | 72 | 65 | 66 | 57 | 29 | 63 | 26 | 35 | 52 | 27 | 17 | 62 | 55 | 18 |
08/09/2026 | 15:45 | Cardiff | Stoke | 1-1 | 47 | 28 | 28 | 69 | 71 | 55 | 85 | 80 | 55 | 37 | 65 | 46 | 23 | 79 | 44 | 32 | 57 | 13 | 16 |
08/09/2026 | 15:45 | Southampton | Swansea | 3-1 | 53 | 25 | 28 | 68 | 75 | 46 | 87 | 87 | 77 | 52 | 76 | 50 | 28 | 79 | 61 | 44 | 66 | 40 | 27 |
08/09/2026 | 15:45 | Watford | Preston | 2-1 | 47 | 23 | 31 | 69 | 76 | 54 | 85 | 71 | 65 | 30 | 67 | 29 | 30 | 72 | 34 | 17 | 60 | 28 | 15 |
08/09/2026 | 15:45 | Wrexham | Burnley | 1-1 | 47 | 29 | 27 | 75 | 71 | 50 | 86 | 79 | 62 | 33 | 70 | 38 | 23 | 77 | 35 | 22 | 64 | 6 | 16 |
08/09/2026 | 16:00 | Bolton | West Ham | 2-3 | 25 | 28 | 50 | 47 | 72 | 73 | 80 | 72 | 57 | 46 | 59 | 24 | 34 | 62 | 39 | 27 | 67 | 37 | 34 |
06/09/2026 | 08:00 | Birmingham | Wolves | 2-2 | 36 | 31 | 40 | 57 | 69 | 62 | 82 | 80 | 64 | 56 | 71 | 40 | 38 | 68 | 44 | 31 | 71 | 43 | 27 |
05/09/2026 | 16:00 | Swansea | Wrexham | 0-0 | 45 | 32 | 27 | 64 | 66 | 55 | 68 | 51 | 29 | 28 | 39 | 45 | 18 | 52 | 44 | 21 | 44 | 19 | 15 |
05/09/2026 | 08:30 | Lincoln | Southampton | 1-1 | 29 | 27 | 46 | 49 | 72 | 69 | 77 | 78 | 57 | 36 | 61 | 25 | 36 | 60 | 43 | 32 | 70 | 42 | 24 |
05/09/2026 | 08:30 | Preston | Blackburn | 2-1 | 35 | 29 | 38 | 60 | 71 | 65 | 80 | 68 | 60 | 36 | 67 | 30 | 40 | 59 | 24 | 21 | 64 | 32 | 20 |
05/09/2026 | 08:30 | Stoke | Charlton | 4-0 | 41 | 30 | 31 | 65 | 68 | 57 | 81 | 75 | 47 | 29 | 55 | 36 | 28 | 73 | 29 | 18 | 54 | 30 | 17 |
05/09/2026 | 11:00 | Burnley | Bristol City | 1-2 | 43 | 31 | 31 | 71 | 69 | 58 | 85 | 76 | 62 | 41 | 69 | 29 | 35 | 70 | 23 | 17 | 69 | 34 | 25 |
05/09/2026 | 11:00 | Millwall | Bolton | 4-0 | 49 | 28 | 24 | 70 | 70 | 52 | 71 | 68 | 42 | 25 | 45 | 41 | 17 | 67 | 41 | 20 | 46 | 19 | 13 |
05/09/2026 | 11:00 | Portsmouth | Cardiff | 2-0 | 38 | 29 | 36 | 63 | 69 | 60 | 84 | 72 | 50 | 37 | 62 | 27 | 35 | 70 | 29 | 15 | 63 | 36 | 34 |
05/09/2026 | 11:00 | QPR | Middlesbrough | 0-1 | 32 | 32 | 39 | 60 | 68 | 68 | 78 | 68 | 55 | 29 | 65 | 23 | 27 | 64 | 34 | 16 | 66 | 27 | 16 |
05/09/2026 | 11:00 | Sheffield Utd | Norwich | 1-3 | 38 | 24 | 42 | 55 | 75 | 64 | 79 | 72 | 70 | 48 | 75 | 32 | 43 | 64 | 37 | 33 | 66 | 47 | 38 |
05/09/2026 | 11:00 | West Brom | Watford | 1-0 | 54 | 30 | 18 | 78 | 70 | 44 | 82 | 72 | 55 | 31 | 58 | 47 | 14 | 77 | 46 | 34 | 46 | 9 | 12 |
05/09/2026 | 11:00 | West Ham | Derby | 3-0 | 68 | 18 | 18 | 78 | 82 | 35 | 90 | 85 | 68 | 48 | 59 | 56 | 21 | 81 | 68 | 48 | 54 | 31 | 25 |
02/09/2026 | 15:45 | West Brom | Charlton | 1-1 | 51 | 30 | 22 | 72 | 69 | 45 | 78 | 74 | 50 | 35 | 53 | 48 | 20 | 72 | 46 | 34 | 49 | 28 | 17 |
02/09/2026 | 16:00 | Burnley | Middlesbrough | 1-1 | 30 | 35 | 39 | 63 | 65 | 70 | 87 | 72 | 53 | 30 | 68 | 23 | 35 | 65 | 19 | 13 | 74 | 26 | 18 |
02/09/2026 | 15:45 | Millwall | Wrexham | 0-3 | 42 | 29 | 30 | 61 | 69 | 58 | 70 | 57 | 33 | 20 | 40 | 43 | 19 | 55 | 40 | 18 | 44 | 19 | 12 |
02/09/2026 | 15:45 | QPR | Cardiff | 2-1 | 47 | 27 | 29 | 70 | 72 | 53 | 77 | 71 | 60 | 39 | 67 | 28 | 28 | 73 | 38 | 20 | 61 | 35 | 34 |
01/09/2026 | 15:45 | Portsmouth | Derby | 0-2 | 41 | 28 | 34 | 64 | 70 | 57 | 88 | 73 | 47 | 29 | 56 | 32 | 32 | 65 | 30 | 11 | 62 | 34 | 20 |
01/09/2026 | 15:45 | Preston | Bristol City | 1-3 | 34 | 27 | 40 | 61 | 72 | 66 | 83 | 73 | 69 | 46 | 77 | 25 | 43 | 65 | 23 | 26 | 72 | 36 | 31 |
01/09/2026 | 15:45 | Sheffield Utd | Bolton | 3-2 | 52 | 26 | 25 | 72 | 73 | 50 | 73 | 70 | 62 | 42 | 63 | 40 | 26 | 73 | 41 | 34 | 57 | 18 | 22 |
01/09/2026 | 15:45 | Swansea | Watford | 2-0 | 53 | 29 | 20 | 76 | 70 | 47 | 81 | 66 | 45 | 31 | 51 | 47 | 15 | 69 | 46 | 24 | 46 | 9 | 12 |
01/09/2026 | 15:45 | West Ham | Wolves | 4-2 | 51 | 24 | 30 | 66 | 75 | 52 | 82 | 79 | 60 | 49 | 59 | 53 | 28 | 68 | 63 | 47 | 58 | 41 | 21 |
01/09/2026 | 16:00 | Birmingham | Southampton | 1-1 | 39 | 31 | 36 | 62 | 69 | 59 | 79 | 81 | 69 | 51 | 79 | 32 | 35 | 72 | 45 | 30 | 73 | 38 | 30 |
01/09/2026 | 16:00 | Stoke | Norwich | 1-0 | 32 | 27 | 43 | 53 | 72 | 66 | 82 | 72 | 53 | 34 | 60 | 27 | 41 | 66 | 27 | 17 | 58 | 48 | 33 |
01/09/2026 | 15:45 | Lincoln | Blackburn | 0-0 | 43 | 29 | 30 | 64 | 70 | 55 | 75 | 71 | 56 | 36 | 61 | 38 | 27 | 65 | 47 | 33 | 51 | 32 | 17 |
Página 1 de 1
O placar das partidas é atualizado em até 24 horas após o último jogo do dia.
Legendas da tabela de probabilidades
-
1 = Vitória do mandante (Probabilidade do time da casa vencer a partida)
-
X = Empate (Probabilidade da partida terminar empatada)
-
2 = Vitória do visitante (Probabilidade do time de fora vencer a partida)
-
1X = Vitória do mandante ou empate (Probabilidade do time da casa não perder, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do mandante ou do visitante (Probabilidade de não haver empate na partida)
-
X2 = Empate ou vitória do visitante (Probabilidade do time de fora não perder, garantindo empate ou vitória)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (Probabilidade de haver pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 4 gols no total da partida)
-
AMS = Ambas marcam sim (Probabilidade de as duas equipes marcarem gols na mesma partida)
-
Casa V2+ = Vitória do mandante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time da casa vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Fora D2+ = Derrota do visitante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time de fora ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Casa D2+ = Derrota do mandante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time da casa ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Fora V2+ = Vitória do visitante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time de fora vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Casa +0.5 = Mandante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Casa +1.5 = Mandante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Casa +2.5 = Mandante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Fora +0.5 = Visitante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Fora +1.5 = Visitante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Fora +2.5 = Visitante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Botão: Tempo Integral - FT = Probabilidades para o jogo completo (1º tempo + 2º tempo)
-
Botão: Primeiro Tempo - HT = Probabilidades exclusivas para o 1º tempo da partida
Últimos artigos
bottom of page

