top of page
Estatísticas dos times
Futebol na TV
Probabilidades dos jogos de hoje | Analise os Confrontos e Exporte para CSV
Confira a tabela completa de probabilidades calculadas para todas as partidas de hoje dia 04/09/2026. Todos os dados estão organizados em porcentagem (%) para facilitar a sua leitura e permitir uma análise rápida do desempenho esperado de cada time. Você encontra probabilidades detalhadas para os Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance), Gols no Jogo (Over 0.5 a 3.5 e Ambas Marcam), Gols Individuais do mandante e do visitante, e Margens de Vitória com handicaps para vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença. Para reforçar ainda mais a sua estratégia, todas essas estatísticas estão divididas tanto para o tempo integral quanto para o desempenho exclusivo do primeiro tempo.
Para ir muito além da visualização na página e cruzar os dados da forma que preferir, disponibilizamos o dataset completo em CSV para download na versão premium. Com ele, você pode filtrar as probabilidades da rodada, comparar métricas de diferentes confrontos e construir seus próprios modelos preditivos no Excel, Google Sheets ou em qualquer ferramenta de análise de dados. Ficou com dúvida sobre o formato? Baixe gratuitamente o CSV de exemplo e veja a estrutura completa da planilha.
Probabilidades de todos os jogos do dia 04/09/2026
Ver legenda da tabela
Horário | País | Competição | Mandante | Visitante | Placar | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | AMS | Casa V2+ | Fora V2+ | Casa +0.5 | Casa +1.5 | Casa +2.5 | Fora +0.5 | Fora +1.5 | Fora +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Rússia | Russian Cup | Fakel Voronezh | Krasnodar | 1-1 | 21 | 45 | 44 | 52 | 55 | 85 | 70 | 61 | 44 | 24 | 46 | 20 | 20 | 54 | 26 | 14 | 78 | 42 | 14 |
14:45 | Rússia | Russian Cup | FK Rostov | CSKA Moscow | 2-0 | 19 | 55 | 38 | 64 | 46 | 84 | 78 | 57 | 40 | 24 | 45 | 11 | 23 | 66 | 14 | 8 | 74 | 38 | 14 |
15:00 | Arábia Saudita | Saudi Professional League | Al Hilal | Al Ahli SC | 3-0 | 44 | 27 | 45 | 55 | 75 | 59 | 89 | 76 | 53 | 41 | 52 | 37 | 30 | 72 | 46 | 26 | 72 | 50 | 20 |
14:00 | Sérvia | Mozzart Bet Prva Liga | Teleoptik | Vozdovac | 1-2 | 54 | 35 | 29 | 65 | 70 | 54 | 76 | 70 | 50 | 40 | 50 | 34 | 23 | 76 | 64 | 36 | 64 | 42 | 24 |
14:30 | África do Sul | Betway Premiership | Durban City | Stellenbosch | 0-0 | 22 | 65 | 23 | 68 | 35 | 89 | 65 | 49 | 30 | 9 | 35 | 12 | 14 | 64 | 18 | 2 | 54 | 16 | 8 |
14:30 | África do Sul | Betway Premiership | Kruger United | Orlando Pirates | 0-4 | 49 | 21 | 52 | 50 | 89 | 52 | 94 | 92 | 64 | 48 | 61 | 35 | 43 | 70 | 70 | 30 | 92 | 80 | 30 |
14:00 | Suécia | Superettan | Helsingborg | Orebro | 1-1 | 47 | 24 | 43 | 67 | 82 | 60 | 94 | 91 | 72 | 53 | 73 | 32 | 37 | 84 | 46 | 34 | 90 | 42 | 40 |
15:30 | Suíça | Super League | Zurich | Young Boys | 2-4 | 32 | 21 | 65 | 40 | 86 | 72 | 89 | 83 | 66 | 53 | 64 | 22 | 47 | 68 | 42 | 24 | 88 | 72 | 48 |
14:30 | Suíça | Challenge League | Lausanne Ouchy | Etoile-Carouge | 3-0 | 57 | 22 | 33 | 55 | 78 | 57 | 81 | 78 | 50 | 33 | 45 | 48 | 27 | 74 | 60 | 22 | 54 | 30 | 16 |
14:30 | Suíça | Challenge League | Xamax | Yverdon | 1-2 | 46 | 15 | 63 | 45 | 99 | 60 | 93 | 90 | 75 | 59 | 70 | 37 | 57 | 76 | 62 | 48 | 84 | 66 | 45 |
10:00 | Tanzânia | Ligi Kuu Bara | Fountain Gate | Young Africans | 27 | 26 | 65 | 44 | 75 | 79 | 86 | 78 | 46 | 40 | 44 | 18 | 53 | 46 | 34 | 24 | 96 | 76 | 24 | |
10:00 | Turquia | 1. Lig | Bandirmaspor | Antalyaspor | 0-1 | 58 | 43 | 9 | 69 | 52 | 51 | 74 | 51 | 24 | 24 | 21 | 51 | 9 | 74 | 48 | 20 | 20 | 12 | 8 |
11:00 | Turquia | 1. Lig | Umraniyespor | Muglaspor | 0-1 | 30 | 42 | 34 | 47 | 54 | 66 | 68 | 62 | 40 | 25 | 40 | 36 | 22 | 64 | 30 | 22 | 58 | 28 | 22 |
14:00 | Turquia | 1. Lig | Boluspor | Keciorengucu | 0-2 | 43 | 24 | 43 | 56 | 74 | 60 | 89 | 69 | 53 | 35 | 52 | 36 | 22 | 70 | 40 | 32 | 76 | 34 | 26 |
14:00 | Turquia | 1. Lig | Sariyer | Pendikspor | 2-0 | 50 | 30 | 32 | 60 | 71 | 57 | 85 | 85 | 53 | 39 | 52 | 42 | 17 | 92 | 58 | 38 | 58 | 40 | 32 |
16:00 | Paraguai | Copa de Primera | Rubio Nu | San Lorenzo | 3-1 | 29 | 54 | 25 | 62 | 42 | 79 | 77 | 56 | 29 | 12 | 31 | 27 | 19 | 68 | 20 | 10 | 48 | 10 | 4 |
18:30 | Paraguai | Copa de Primera | 2 de Mayo | Sp. Luqueno | 2-2 | 36 | 42 | 34 | 59 | 58 | 70 | 77 | 68 | 40 | 25 | 40 | 27 | 25 | 66 | 34 | 6 | 60 | 42 | 6 |
09:30 | Polônia | Polish Cup | Korona Kielce II | Radomiak Radom | 0-1 | 71 | 22 | 25 | 80 | 88 | 32 | 89 | 82 | 75 | 59 | 75 | 48 | 16 | 92 | 72 | 56 | 78 | 16 | 26 |
10:30 | Polônia | Polish Cup | Podhale Nowy Targ | Grodzisk M. | 3-1 | 62 | 27 | 29 | 77 | 83 | 50 | 89 | 87 | 68 | 54 | 67 | 39 | 23 | 78 | 72 | 44 | 86 | 36 | 26 |
11:00 | Polônia | Polish Cup | Chemik Bydgoszcz | Piast Gliwice | 0-3 | 50 | 30 | 38 | 64 | 76 | 61 | 85 | 91 | 60 | 34 | 60 | 44 | 32 | 92 | 50 | 42 | 72 | 30 | 12 |
11:00 | Polônia | Polish Cup | Kluczevia Stargard | Pogon Siedlce | 2-2 | 64 | 19 | 27 | 62 | 85 | 48 | 92 | 82 | 65 | 37 | 60 | 47 | 18 | 90 | 66 | 22 | 58 | 32 | 10 |
11:00 | Polônia | Polish Cup | Plock II | Puszcza | 0-2 | 60 | 31 | 17 | 67 | 70 | 49 | 92 | 75 | 60 | 40 | 60 | 48 | 11 | 88 | 56 | 40 | 64 | 16 | 22 |
11:00 | Polônia | Polish Cup | Siarka Tarnobrzeg | Zaglebie | 3-2 | 36 | 26 | 46 | 45 | 69 | 51 | 87 | 69 | 50 | 32 | 50 | 27 | 28 | 82 | 30 | 30 | 64 | 40 | 18 |
12:30 | Polônia | Polish Cup | Odra Opole | Wisla | 2-1 | 25 | 45 | 38 | 70 | 56 | 78 | 84 | 71 | 52 | 26 | 55 | 17 | 23 | 62 | 23 | 18 | 88 | 26 | 16 |
14:00 | Polônia | Polish Cup | Kluczbork | Lechia Gdansk | 1-2 | 56 | 18 | 34 | 64 | 82 | 55 | 90 | 78 | 68 | 59 | 67 | 37 | 28 | 88 | 54 | 50 | 74 | 38 | 38 |
14:00 | Polônia | Polish Cup | Sroda | Sandecja Nowy S. | 3-2 | 57 | 18 | 37 | 53 | 84 | 53 | 86 | 70 | 62 | 47 | 58 | 43 | 28 | 70 | 64 | 48 | 70 | 44 | 36 |
14:00 | Polônia | Polish Cup | S. Rzeszow | Podbeskidzie | 3-0 | 14 | 48 | 48 | 61 | 53 | 86 | 88 | 78 | 50 | 30 | 55 | 16 | 30 | 68 | 16 | 18 | 94 | 36 | 18 |
14:47 | Polônia | Polish Cup | Suwalki | Termalica B-B. | 1-5 | 52 | 25 | 37 | 58 | 78 | 51 | 88 | 88 | 58 | 49 | 56 | 30 | 25 | 81 | 64 | 28 | 73 | 76 | 38 |
15:30 | Polônia | Polish Cup | Motor Lublin | Legia | 3-0 | 38 | 42 | 42 | 64 | 64 | 78 | 90 | 82 | 46 | 33 | 49 | 32 | 27 | 72 | 50 | 28 | 86 | 44 | 10 |
10:00 | Romênia | Romanian Cup | Progresul Spartac | Concordia | 2-5 | 59 | 14 | 60 | 51 | 99 | 67 | 89 | 88 | 79 | 71 | 78 | 38 | 45 | 83 | 80 | 51 | 88 | 76 | 61 |
12:00 | Romênia | Romanian Cup | Corona Brasov | FC Bihor | 2-2 | 54 | 34 | 30 | 65 | 74 | 46 | 85 | 88 | 60 | 39 | 60 | 45 | 27 | 84 | 60 | 50 | 74 | 34 | 32 |
12:00 | Romênia | Romanian Cup | Sepsi Sf. Gheorghe | CFR Cluj | 1-3 | 39 | 48 | 17 | 72 | 50 | 63 | 78 | 82 | 50 | 18 | 55 | 22 | 8 | 90 | 38 | 4 | 68 | 30 | 10 |
14:00 | Romênia | Romanian Cup | Chindia Targoviste | FC Voluntari | 0-1 | 40 | 11 | 49 | 43 | 85 | 48 | 94 | 83 | 74 | 46 | 71 | 33 | 25 | 86 | 32 | 32 | 78 | 40 | 32 |
15:00 | Romênia | Romanian Cup | U. Cluj | Petrolul | 1-0 | 44 | 26 | 43 | 54 | 82 | 64 | 92 | 81 | 70 | 46 | 68 | 28 | 34 | 76 | 47 | 16 | 78 | 46 | 34 |
10:15 | Rússia | Russian Cup | Akron Togliatti | Lokomotiv Moscow | 0-0 | 32 | 28 | 38 | 60 | 66 | 68 | 88 | 67 | 56 | 26 | 54 | 21 | 23 | 60 | 16 | 12 | 82 | 16 | 12 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Fleetwood | Oldham | 1-1 | 52 | 31 | 29 | 70 | 71 | 54 | 84 | 84 | 59 | 41 | 60 | 28 | 29 | 89 | 44 | 21 | 70 | 42 | 32 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Northampton | Crawley | 1-1 | 16 | 39 | 53 | 45 | 57 | 87 | 77 | 58 | 40 | 28 | 40 | 20 | 38 | 48 | 6 | 12 | 74 | 40 | 18 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Rochdale | Shrewsbury | 3-0 | 55 | 44 | 21 | 71 | 66 | 59 | 73 | 68 | 54 | 32 | 56 | 34 | 15 | 88 | 58 | 24 | 54 | 0 | 12 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Salford | Newport | 2-1 | 44 | 34 | 34 | 63 | 71 | 69 | 74 | 77 | 60 | 40 | 60 | 27 | 22 | 76 | 50 | 24 | 76 | 52 | 30 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Swindon | Port Vale | 3-1 | 50 | 16 | 38 | 44 | 83 | 44 | 92 | 79 | 69 | 37 | 66 | 37 | 23 | 90 | 46 | 20 | 66 | 34 | 26 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Tranmere | Rotherham | 2-2 | 30 | 38 | 44 | 57 | 58 | 77 | 90 | 70 | 37 | 21 | 38 | 27 | 26 | 60 | 26 | 6 | 80 | 34 | 6 |
15:45 | Inglaterra | National League | FC Halifax | Hartlepool | 1-0 | 41 | 12 | 55 | 40 | 92 | 56 | 85 | 83 | 81 | 57 | 79 | 33 | 37 | 86 | 42 | 44 | 82 | 44 | 44 |
15:45 | Inglaterra | NPL Premier Division | Leek | Warrington | 1-2 | 39 | 28 | 43 | 52 | 73 | 63 | 91 | 81 | 62 | 29 | 63 | 23 | 28 | 84 | 34 | 28 | 74 | 40 | 16 |
15:45 | Inglaterra | Southern League Premier Central | Stourbridge | Leamington | 0-2 | 42 | 28 | 40 | 58 | 73 | 61 | 98 | 79 | 60 | 38 | 60 | 33 | 31 | 82 | 30 | 22 | 74 | 36 | 22 |
12:00 | Grécia | Greek Cup | Volos | Kalamata | 2-2 | 22 | 48 | 52 | 42 | 59 | 92 | 81 | 77 | 41 | 19 | 43 | 27 | 41 | 58 | 26 | 2 | 78 | 55 | 10 |
14:30 | Islândia | Besta deild karla | KR Reykjavik | Vikingur Reykjavik | 1-1 | 79 | 14 | 29 | 72 | 99 | 26 | 94 | 94 | 87 | 78 | 83 | 61 | 29 | 96 | 92 | 86 | 78 | 42 | 50 |
12:30 | Irã | Persian Gulf Pro League | Esteghlal Khuzestan | Chadormalu | 1-1 | 19 | 68 | 25 | 52 | 29 | 96 | 62 | 41 | 12 | 3 | 15 | 24 | 25 | 53 | 8 | 0 | 33 | 14 | 0 |
12:30 | Irã | Persian Gulf Pro League | Gol Gohar | Aluminium Arak | 0-2 | 45 | 48 | 27 | 72 | 58 | 65 | 75 | 72 | 37 | 33 | 38 | 33 | 21 | 74 | 63 | 27 | 55 | 52 | 7 |
12:45 | Irã | Persian Gulf Pro League | Shams Azar Qazvin | Tractor | 0-0 | 16 | 52 | 51 | 52 | 46 | 95 | 59 | 65 | 18 | 12 | 20 | 23 | 41 | 31 | 17 | 0 | 71 | 49 | 0 |
09:00 | Quênia | Premier League | Nairobi United | KCB | 34 | 41 | 37 | 53 | 63 | 63 | 88 | 69 | 50 | 20 | 50 | 27 | 16 | 76 | 36 | 16 | 66 | 38 | 4 | |
10:00 | Quênia | Premier League | Gor Mahia | Muranga | 35 | 41 | 36 | 62 | 57 | 70 | 84 | 62 | 41 | 24 | 44 | 17 | 27 | 68 | 24 | 8 | 70 | 36 | 14 | |
12:00 | Lituânia | Lithuanian Cup | FK Minija | Dainava Alytus | 3-2 | 76 | 22 | 24 | 75 | 90 | 40 | 76 | 90 | 69 | 51 | 66 | 51 | 24 | 80 | 96 | 44 | 76 | 46 | 26 |
13:30 | Noruega | Division 3 - Group 1 | Nordstrand | Grei | 3-5 | 56 | 10 | 41 | 53 | 91 | 48 | 96 | 83 | 74 | 50 | 70 | 46 | 28 | 93 | 42 | 24 | 62 | 11 | 31 |
14:00 | Noruega | Division 3 - Group 6 | SK Gjovik-Lyn | Brumunddal | 5-0 | 56 | 22 | 12 | 75 | 69 | 47 | 83 | 74 | 60 | 43 | 54 | 45 | 12 | 80 | 42 | 36 | 56 | 9 | 22 |
12:30 | Noruega | Toppserien Women | LSK Kvinner W | Bodo/Glimt W | 1-1 | 42 | 12 | 40 | 62 | 84 | 58 | 99 | 91 | 83 | 37 | 81 | 32 | 37 | 87 | 22 | 28 | 85 | 0 | 21 |
15:45 | Inglaterra | Championship | Portsmouth | Derby | 0-2 | 39 | 27 | 40 | 64 | 69 | 60 | 94 | 77 | 57 | 32 | 58 | 19 | 25 | 78 | 30 | 18 | 82 | 36 | 24 |
15:45 | Inglaterra | Championship | Preston | Bristol City | 1-3 | 25 | 39 | 50 | 58 | 68 | 85 | 88 | 78 | 62 | 43 | 64 | 20 | 44 | 72 | 22 | 32 | 82 | 38 | 25 |
15:45 | Inglaterra | Championship | Sheffield Utd | Bolton | 3-2 | 41 | 36 | 35 | 58 | 68 | 75 | 72 | 75 | 61 | 29 | 64 | 26 | 20 | 86 | 42 | 22 | 72 | 24 | 16 |
15:45 | Inglaterra | Championship | Swansea | Watford | 2-0 | 43 | 34 | 27 | 74 | 66 | 57 | 89 | 79 | 60 | 30 | 60 | 30 | 18 | 76 | 36 | 18 | 76 | 16 | 12 |
15:45 | Inglaterra | Championship | West Ham | Wolves | 4-2 | 48 | 34 | 36 | 57 | 74 | 66 | 83 | 76 | 54 | 41 | 51 | 44 | 27 | 76 | 52 | 32 | 64 | 40 | 20 |
16:00 | Inglaterra | Championship | Birmingham | Southampton | 1-1 | 35 | 22 | 57 | 42 | 85 | 63 | 85 | 89 | 77 | 49 | 78 | 22 | 39 | 88 | 42 | 30 | 90 | 64 | 36 |
16:00 | Inglaterra | Championship | Stoke | Norwich | 1-0 | 26 | 34 | 52 | 40 | 65 | 80 | 87 | 77 | 47 | 23 | 48 | 25 | 37 | 78 | 24 | 6 | 70 | 54 | 18 |
15:45 | Inglaterra | League One | Bradford City | Cambridge Utd | 1-2 | 27 | 64 | 23 | 63 | 36 | 80 | 61 | 54 | 25 | 16 | 30 | 24 | 11 | 62 | 34 | 10 | 54 | 24 | 10 |
15:45 | Inglaterra | League One | Bromley | Leyton Orient | 0-5 | 39 | 40 | 30 | 63 | 60 | 64 | 77 | 79 | 51 | 27 | 54 | 21 | 30 | 75 | 38 | 22 | 75 | 40 | 20 |
15:45 | Inglaterra | League One | Doncaster | Notts County | 1-1 | 25 | 41 | 34 | 56 | 49 | 77 | 76 | 63 | 35 | 24 | 35 | 26 | 25 | 54 | 18 | 18 | 70 | 24 | 18 |
15:45 | Inglaterra | League One | Huddersfield | Oxford Utd | 3-1 | 47 | 34 | 35 | 57 | 73 | 65 | 92 | 86 | 64 | 41 | 66 | 33 | 29 | 99 | 46 | 32 | 68 | 46 | 26 |
15:45 | Inglaterra | League One | Leicester | Plymouth | 2-0 | 25 | 33 | 56 | 43 | 71 | 69 | 92 | 81 | 55 | 41 | 55 | 22 | 38 | 72 | 36 | 20 | 88 | 68 | 50 |
15:45 | Inglaterra | League One | Peterborough | Stevenage | 0-0 | 27 | 53 | 24 | 60 | 45 | 74 | 66 | 65 | 41 | 23 | 44 | 27 | 15 | 66 | 26 | 22 | 64 | 18 | 10 |
15:45 | Inglaterra | League One | Wycombe | Sheffield Wed | 1-2 | 53 | 26 | 25 | 59 | 73 | 43 | 81 | 71 | 61 | 36 | 59 | 43 | 10 | 82 | 50 | 46 | 56 | 10 | 16 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Accrington | Grimsby | 2-2 | 24 | 49 | 37 | 56 | 55 | 80 | 67 | 62 | 45 | 26 | 45 | 17 | 25 | 60 | 30 | 14 | 62 | 40 | 20 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Bristol Rovers | Colchester | 2-0 | 50 | 34 | 30 | 54 | 66 | 58 | 81 | 61 | 41 | 42 | 39 | 38 | 21 | 78 | 54 | 34 | 54 | 40 | 34 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Cheltenham | York City | 3-2 | 30 | 33 | 45 | 58 | 67 | 75 | 88 | 86 | 59 | 35 | 61 | 22 | 36 | 74 | 30 | 14 | 96 | 44 | 26 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Chesterfield | Gillingham | 1-1 | 40 | 35 | 39 | 57 | 67 | 60 | 81 | 63 | 44 | 28 | 41 | 35 | 24 | 60 | 40 | 14 | 60 | 36 | 14 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Crewe | Walsall | 2-2 | 39 | 30 | 39 | 53 | 69 | 65 | 78 | 69 | 53 | 21 | 52 | 21 | 33 | 72 | 38 | 6 | 70 | 34 | 24 |
15:45 | Inglaterra | League Two | Exeter | Barnet | 1-1 | 24 | 31 | 55 | 41 | 71 | 76 | 89 | 83 | 62 | 36 | 63 | 19 | 37 | 78 | 26 | 24 | 82 | 64 | 30 |
21:00 | Brasil | Copa Betano do Brasil | Atletico-MG | Cruzeiro | 2-1 | 48 | 41 | 22 | 74 | 63 | 52 | 85 | 83 | 58 | 30 | 62 | 31 | 10 | 85 | 56 | 22 | 76 | 34 | 8 |
19:30 | Brasil | Serie B | Londrina | Juventude | 0-0 | 30 | 45 | 31 | 61 | 53 | 70 | 60 | 56 | 40 | 28 | 40 | 27 | 16 | 52 | 30 | 24 | 62 | 24 | 12 |
13:00 | Itália | Coppa Italia | Parma | Cremonese | 0-2 | 38 | 39 | 29 | 54 | 50 | 69 | 84 | 60 | 27 | 12 | 28 | 29 | 17 | 70 | 24 | 4 | 58 | 18 | 4 |
16:00 | Itália | Coppa Italia | Torino | Monza | 0-1 | 51 | 29 | 40 | 68 | 81 | 65 | 83 | 84 | 65 | 53 | 65 | 32 | 34 | 78 | 60 | 30 | 86 | 58 | 30 |
15:00 | Argentina | Primera A Women | Banfield W | Ferro W | 2-1 | 34 | 37 | 41 | 47 | 63 | 67 | 77 | 56 | 43 | 26 | 42 | 31 | 17 | 60 | 36 | 14 | 60 | 30 | 8 |
14:30 | Áustria | Bundesliga | Wolfsberger AC | LASK | 1-3 | 56 | 32 | 37 | 57 | 76 | 55 | 92 | 91 | 46 | 47 | 44 | 55 | 37 | 80 | 67 | 41 | 64 | 60 | 45 |
15:00 | Brasil | Gaucho 2 | Apafut | Brasil de Pelotas | 1-1 | 16 | 57 | 33 | 64 | 40 | 54 | 86 | 72 | 39 | 7 | 46 | 10 | 20 | 84 | 13 | 2 | 69 | 20 | 8 |
19:00 | Brasil | Gaucho 2 | Aimore | Gramadense | 2-0 | 40 | 40 | 20 | 68 | 51 | 56 | 85 | 74 | 45 | 14 | 49 | 12 | 5 | 85 | 45 | 2 | 80 | 35 | 2 |
19:30 | Brasil | Gaucho 2 | GE Bage | Passo Fundo | 1-1 | 14 | 48 | 41 | 47 | 49 | 87 | 68 | 66 | 37 | 20 | 36 | 22 | 25 | 53 | 20 | 5 | 74 | 50 | 35 |
20:00 | Brasil | Gaucho 2 | EC Guarani | Lajeadense | 1-0 | 20 | 47 | 27 | 67 | 41 | 71 | 83 | 70 | 40 | 20 | 43 | 27 | 27 | 60 | 0 | 13 | 67 | 0 | 13 |
14:00 | Bulgária | Vtora liga | Hebar | Fratria | 1-1 | 22 | 42 | 47 | 66 | 60 | 80 | 94 | 86 | 56 | 25 | 60 | 8 | 34 | 79 | 27 | 15 | 91 | 36 | 15 |
08:35 | China | FA Cup | Shandong Taishan | Shanghai Port | 0-3 | 45 | 23 | 52 | 57 | 90 | 65 | 92 | 94 | 84 | 56 | 86 | 25 | 28 | 92 | 56 | 50 | 99 | 66 | 32 |
22:00 | Colômbia | Primera A | Fortaleza | Once Caldas | 1-2 | 34 | 54 | 28 | 81 | 53 | 65 | 82 | 82 | 46 | 30 | 49 | 20 | 25 | 76 | 48 | 14 | 74 | 38 | 14 |
17:00 | Colômbia | Liga Women | Orsomarso W | Dep. Cali W | 0-0 | 22 | 39 | 48 | 46 | 60 | 79 | 79 | 82 | 49 | 31 | 51 | 18 | 34 | 73 | 31 | 22 | 82 | 71 | 29 |
14:00 | Dinamarca | A-Liga Women | Nordsjaelland W | KoldingQ W | 4-0 | 62 | 12 | 40 | 64 | 95 | 43 | 96 | 92 | 80 | 68 | 78 | 49 | 27 | 89 | 62 | 53 | 84 | 45 | 36 |
18:30 | Equador | Liga Pro | Delfin | Tecnico U. | 1-0 | 40 | 33 | 19 | 56 | 51 | 55 | 81 | 53 | 40 | 7 | 40 | 23 | 4 | 76 | 18 | 2 | 52 | 10 | 2 |
21:00 | Equador | Liga Pro | LDU Quito | Mushuc Runa | 0-0 | 46 | 37 | 25 | 66 | 61 | 65 | 77 | 65 | 43 | 23 | 42 | 28 | 16 | 68 | 44 | 18 | 58 | 30 | 18 |
11:00 | Egito | Premier League | El Gaish | ZED | 0-1 | 45 | 37 | 26 | 69 | 61 | 54 | 84 | 71 | 49 | 18 | 51 | 15 | 20 | 86 | 46 | 4 | 62 | 26 | 10 |
11:00 | Egito | Premier League | Ghazl El Mahallah | Enppi | 0-0 | 25 | 43 | 38 | 53 | 56 | 77 | 74 | 62 | 43 | 32 | 42 | 20 | 32 | 60 | 18 | 18 | 62 | 52 | 18 |
15:45 | Inglaterra | Championship | Lincoln | Blackburn | 0-0 | 51 | 31 | 28 | 61 | 71 | 43 | 89 | 83 | 56 | 41 | 54 | 40 | 22 | 82 | 64 | 44 | 66 | 40 | 20 |
Ainda não há probabilidades para os jogos dessa data ou competição
O placar das partidas é atualizado em até 24 horas após o último jogo do dia.
Quais os três mandantes com maior probabilidade de vitória hoje?
Os mandantes favoritos são Llandudno (83%), Usti nad Labem (78%) e Varazdin (78%). Todos apresentam alta probabilidade de confirmar o favoritismo jogando em casa.
Quais jogos têm maior chance de ter mais de 2.5 gols na partida?
Os destaques em probabilidade de Over 2.5 gols são: Gamle Oslo x Heming (88%), Aalesund x Start (87%) e SV Spittal x Launsdorf (85%).
Quais partidas possuem maior probabilidade para "Ambas Marcam Sim" (AMS)?
Os melhores jogos para Ambas Marcam Sim hoje são Aalesund x Start (88%), Gamle Oslo x Heming (88%) e SV Spittal x Launsdorf (85%).
Quais times visitantes têm maior chance de vencer por 2 ou mais gols de diferença (Fora V2+)?
Os visitantes com maior probabilidade de goleada hoje são Marchfeld (60%), Bodo/Glimt (54%) e Cliftonville W (51%).
Quais são os mandantes mais cotados para marcarem pelo menos 2 gols (Casa +1.5)?
Os times com maior chance de marcar Over 1.5 gols em casa hoje são Llandudno (99%), Varazdin (93%) e Usti nad Labem (86%).
Quais confrontos têm a menor probabilidade de terminar em empate (Mercado 12)?
As partidas com menor chance de empate hoje são Gamle Oslo x Heming (99%), Llandudno x Ammanford (99%) e Lommel SK x Club Brugge KV (97%).
Quais os jogos mais seguros para Dupla Hipótese a favor do visitante (X2)?
Os melhores jogos em X2 hoje são Al Golan ou Empate (99%), Al Karkh ou Empate (92%) e Polokwane ou Empate (91%).
Quais mandantes têm maior probabilidade de vencer com vantagem de 2 ou mais gols (Casa V2+)?
Os favoritos para goleada em casa hoje são Trethomas Bluebirds (61%), Llandudno (58%) e Wiener Sport-Club (58%).
Legendas da tabela de probabilidades
-
1 = Vitória do mandante (Probabilidade do time da casa vencer a partida)
-
X = Empate (Probabilidade da partida terminar empatada)
-
2 = Vitória do visitante (Probabilidade do time de fora vencer a partida)
-
1X = Vitória do mandante ou empate (Probabilidade do time da casa não perder, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do mandante ou do visitante (Probabilidade de não haver empate na partida)
-
X2 = Empate ou vitória do visitante (Probabilidade do time de fora não perder, garantindo empate ou vitória)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (Probabilidade de haver pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 4 gols no total da partida)
-
AMS = Ambas marcam sim (Probabilidade de as duas equipes marcarem gols na mesma partida)
-
Casa V2+ = Vitória do mandante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time da casa vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Fora D2+ = Derrota do visitante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time de fora ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Casa D2+ = Derrota do mandante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time da casa ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Fora V2+ = Vitória do visitante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time de fora vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Casa +0.5 = Mandante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Casa +1.5 = Mandante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Casa +2.5 = Mandante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Fora +0.5 = Visitante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Fora +1.5 = Visitante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Fora +2.5 = Visitante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Botão: Tempo Integral - FT = Probabilidades para o jogo completo (1º tempo + 2º tempo)
-
Botão: Primeiro Tempo - HT = Probabilidades exclusivas para o 1º tempo da partida
Últimos artigos
bottom of page

