top of page
Futebol na TV
Principais competições
Probabilidades [Competição] | [País] | Chances de gol e vitória
Confira a tabela completa de probabilidades e chances de gol calculadas para todas as partidas do(a) [Competição]. Todos os dados estão organizados em porcentagem (%) para facilitar a sua leitura e permitir uma análise rápida do desempenho esperado de cada time. Você encontra probabilidades detalhadas para os Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance), Gols no Jogo (Over 0.5 a 3.5 e Ambas Marcam), Gols Individuais do mandante e do visitante, e Margens de Vitória com handicaps para vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença. Para reforçar ainda mais a sua estratégia, todas essas estatísticas estão divididas tanto para o tempo integral quanto para o desempenho exclusivo do primeiro tempo.
Para ir muito além da visualização na página e cruzar os dados da forma que preferir, disponibilizamos o dataset completo em CSV para download na versão premium. Com ele, você pode filtrar as probabilidades da rodada, comparar métricas de diferentes confrontos e montar seu próprio acervo histórico de jogos no Excel, Google Sheets ou na plataforma que preferir usar. Ficou com dúvida sobre o formato? Baixe gratuitamente o CSV básico de amostra para conferir a estrutura da planilha e ver na prática como explorar essas informações.
Probabilidades e chances de gol de todos os jogos de [Competição]
Data | Horário | Mandante | Visitante | Placar | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | AMS | Casa V2+ | Fora V2+ | Casa +0.5 | Casa +1.5 | Casa +2.5 | Fora +0.5 | Fora +1.5 | Fora +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2026 | 11:00 | Gillingham | Tranmere | 2-0 | 36 | 31 | 33 | 63 | 68 | 62 | 76 | 66 | 45 | 21 | 56 | 30 | 27 | 66 | 27 | 9 | 53 | 18 | 14 |
12/09/2026 | 11:00 | Newport | Fleetwood | 1-1 | 30 | 30 | 43 | 54 | 69 | 68 | 83 | 68 | 50 | 37 | 57 | 25 | 34 | 58 | 34 | 24 | 69 | 37 | 20 |
12/09/2026 | 11:00 | Oldham | Chesterfield | 1-2 | 43 | 28 | 32 | 65 | 71 | 58 | 78 | 74 | 53 | 25 | 59 | 37 | 22 | 70 | 44 | 28 | 56 | 30 | 7 |
12/09/2026 | 11:00 | Port Vale | Exeter | 1-0 | 46 | 33 | 22 | 71 | 64 | 51 | 71 | 49 | 23 | 14 | 34 | 30 | 17 | 65 | 29 | 11 | 34 | 16 | 5 |
12/09/2026 | 11:00 | Rotherham | Salford | 3-3 | 31 | 30 | 42 | 54 | 69 | 67 | 81 | 69 | 53 | 32 | 64 | 26 | 43 | 62 | 18 | 18 | 63 | 40 | 23 |
12/09/2026 | 11:00 | Shrewsbury | Northampton | 2-0 | 42 | 29 | 31 | 62 | 69 | 58 | 77 | 64 | 48 | 36 | 57 | 35 | 28 | 78 | 44 | 26 | 42 | 21 | 26 |
12/09/2026 | 11:00 | Walsall | Rochdale | 0-0 | 43 | 32 | 27 | 66 | 68 | 58 | 62 | 52 | 45 | 33 | 48 | 36 | 26 | 51 | 28 | 18 | 42 | 27 | 12 |
12/09/2026 | 11:00 | York City | Swindon | 4-0 | 59 | 21 | 22 | 72 | 78 | 42 | 86 | 78 | 68 | 49 | 61 | 54 | 24 | 77 | 58 | 41 | 47 | 18 | 24 |
12/09/2026 | 08:30 | Crawley | Cheltenham | 1-3 | 34 | 29 | 38 | 60 | 70 | 67 | 70 | 64 | 46 | 42 | 54 | 29 | 39 | 49 | 19 | 16 | 63 | 47 | 31 |
12/09/2026 | 08:30 | Grimsby | Bristol Rovers | 2-0 | 44 | 24 | 38 | 60 | 75 | 52 | 89 | 87 | 67 | 58 | 72 | 38 | 35 | 76 | 57 | 40 | 64 | 57 | 35 |
12/09/2026 | 11:00 | Barnet | Accrington | 2-1 | 61 | 25 | 19 | 79 | 76 | 39 | 88 | 83 | 72 | 44 | 69 | 51 | 23 | 81 | 53 | 33 | 56 | 19 | 20 |
12/09/2026 | 11:00 | Colchester | Crewe | 1-1 | 44 | 29 | 31 | 64 | 69 | 59 | 69 | 67 | 45 | 33 | 53 | 37 | 27 | 59 | 41 | 16 | 57 | 31 | 20 |
05/09/2026 | 11:00 | Northampton | Newport | 1-0 | 44 | 28 | 28 | 72 | 71 | 55 | 70 | 66 | 53 | 31 | 55 | 28 | 33 | 57 | 18 | 14 | 59 | 33 | 27 |
05/09/2026 | 11:00 | Rochdale | Gillingham | 1-4 | 44 | 29 | 32 | 67 | 71 | 57 | 78 | 81 | 73 | 47 | 77 | 37 | 33 | 74 | 46 | 27 | 63 | 35 | 26 |
05/09/2026 | 11:00 | Swindon | Colchester | 3-1 | 43 | 26 | 36 | 58 | 74 | 56 | 81 | 69 | 63 | 51 | 68 | 43 | 33 | 65 | 54 | 35 | 62 | 35 | 35 |
05/09/2026 | 11:00 | Tranmere | Oldham | 2-0 | 37 | 29 | 36 | 62 | 69 | 63 | 81 | 73 | 51 | 34 | 61 | 33 | 27 | 67 | 35 | 12 | 61 | 24 | 18 |
05/09/2026 | 08:30 | Fleetwood | Shrewsbury | 2-0 | 49 | 36 | 19 | 71 | 62 | 48 | 69 | 61 | 26 | 17 | 37 | 49 | 13 | 71 | 45 | 12 | 29 | 5 | 5 |
05/09/2026 | 08:30 | Salford | Port Vale | 1-0 | 52 | 25 | 25 | 67 | 73 | 53 | 71 | 67 | 55 | 32 | 58 | 40 | 19 | 74 | 46 | 17 | 52 | 29 | 20 |
05/09/2026 | 11:00 | Accrington | Crawley | 3-2 | 46 | 31 | 28 | 70 | 69 | 54 | 77 | 72 | 52 | 44 | 58 | 35 | 28 | 67 | 42 | 27 | 59 | 38 | 21 |
05/09/2026 | 11:00 | Bristol Rovers | Rotherham | 1-0 | 52 | 28 | 24 | 73 | 71 | 46 | 86 | 75 | 44 | 36 | 50 | 41 | 20 | 70 | 49 | 29 | 61 | 33 | 12 |
05/09/2026 | 11:00 | Cheltenham | Grimsby | 2-2 | 26 | 32 | 45 | 53 | 69 | 73 | 74 | 75 | 63 | 39 | 69 | 21 | 40 | 62 | 33 | 19 | 69 | 39 | 20 |
05/09/2026 | 11:00 | Chesterfield | Barnet | 3-3 | 39 | 28 | 36 | 62 | 71 | 56 | 84 | 72 | 58 | 35 | 66 | 24 | 35 | 65 | 31 | 16 | 70 | 55 | 31 |
05/09/2026 | 11:00 | Crewe | York City | 1-1 | 34 | 32 | 37 | 64 | 67 | 64 | 81 | 77 | 56 | 32 | 69 | 24 | 32 | 67 | 31 | 12 | 73 | 33 | 18 |
05/09/2026 | 11:00 | Exeter | Walsall | 0-0 | 37 | 34 | 32 | 63 | 66 | 61 | 65 | 65 | 45 | 29 | 55 | 34 | 26 | 57 | 33 | 21 | 53 | 28 | 21 |
01/09/2026 | 15:45 | Fleetwood | Oldham | 1-1 | 45 | 31 | 28 | 70 | 68 | 53 | 79 | 76 | 47 | 30 | 60 | 36 | 23 | 77 | 43 | 17 | 51 | 22 | 16 |
01/09/2026 | 15:45 | Northampton | Crawley | 1-1 | 44 | 28 | 30 | 70 | 71 | 56 | 78 | 68 | 47 | 34 | 52 | 30 | 33 | 57 | 18 | 15 | 64 | 37 | 19 |
01/09/2026 | 15:45 | Rochdale | Shrewsbury | 3-0 | 47 | 31 | 27 | 65 | 69 | 55 | 72 | 68 | 55 | 33 | 61 | 47 | 23 | 75 | 47 | 23 | 44 | 6 | 12 |
01/09/2026 | 15:45 | Salford | Newport | 2-1 | 56 | 26 | 20 | 77 | 73 | 48 | 68 | 74 | 60 | 35 | 59 | 38 | 20 | 71 | 48 | 17 | 58 | 33 | 25 |
01/09/2026 | 15:45 | Swindon | Port Vale | 3-1 | 45 | 23 | 36 | 58 | 76 | 55 | 82 | 72 | 70 | 43 | 75 | 41 | 30 | 74 | 54 | 31 | 62 | 31 | 26 |
01/09/2026 | 15:45 | Tranmere | Rotherham | 2-2 | 40 | 32 | 33 | 65 | 67 | 59 | 84 | 72 | 39 | 30 | 51 | 35 | 27 | 58 | 38 | 9 | 66 | 35 | 9 |
01/09/2026 | 15:45 | Accrington | Grimsby | 2-2 | 28 | 36 | 41 | 56 | 65 | 71 | 65 | 66 | 52 | 38 | 59 | 25 | 33 | 58 | 38 | 22 | 57 | 39 | 18 |
01/09/2026 | 15:45 | Bristol Rovers | Colchester | 2-0 | 50 | 27 | 26 | 67 | 71 | 48 | 80 | 66 | 47 | 45 | 50 | 46 | 23 | 69 | 49 | 34 | 49 | 33 | 32 |
01/09/2026 | 15:45 | Cheltenham | York City | 3-2 | 30 | 28 | 45 | 57 | 72 | 70 | 85 | 83 | 65 | 43 | 71 | 23 | 39 | 65 | 33 | 22 | 81 | 35 | 24 |
01/09/2026 | 15:45 | Chesterfield | Gillingham | 1-1 | 52 | 30 | 22 | 76 | 69 | 44 | 80 | 67 | 48 | 29 | 49 | 37 | 26 | 63 | 34 | 16 | 54 | 32 | 18 |
01/09/2026 | 15:45 | Crewe | Walsall | 2-2 | 39 | 32 | 32 | 65 | 68 | 58 | 70 | 67 | 53 | 28 | 63 | 28 | 30 | 66 | 33 | 11 | 59 | 28 | 21 |
01/09/2026 | 15:45 | Exeter | Barnet | 1-1 | 29 | 29 | 45 | 52 | 71 | 68 | 78 | 79 | 61 | 39 | 68 | 23 | 37 | 64 | 31 | 22 | 68 | 58 | 33 |
Página 1 de 1
O placar das partidas é atualizado em até 24 horas após o último jogo do dia.
Legendas da tabela de probabilidades
-
1 = Vitória do mandante (Probabilidade do time da casa vencer a partida)
-
X = Empate (Probabilidade da partida terminar empatada)
-
2 = Vitória do visitante (Probabilidade do time de fora vencer a partida)
-
1X = Vitória do mandante ou empate (Probabilidade do time da casa não perder, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do mandante ou do visitante (Probabilidade de não haver empate na partida)
-
X2 = Empate ou vitória do visitante (Probabilidade do time de fora não perder, garantindo empate ou vitória)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (Probabilidade de haver pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 4 gols no total da partida)
-
AMS = Ambas marcam sim (Probabilidade de as duas equipes marcarem gols na mesma partida)
-
Casa V2+ = Vitória do mandante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time da casa vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Fora D2+ = Derrota do visitante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time de fora ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Casa D2+ = Derrota do mandante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time da casa ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Fora V2+ = Vitória do visitante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time de fora vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Casa +0.5 = Mandante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Casa +1.5 = Mandante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Casa +2.5 = Mandante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Fora +0.5 = Visitante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Fora +1.5 = Visitante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Fora +2.5 = Visitante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Botão: Tempo Integral - FT = Probabilidades para o jogo completo (1º tempo + 2º tempo)
-
Botão: Primeiro Tempo - HT = Probabilidades exclusivas para o 1º tempo da partida
Últimos artigos
bottom of page

