top of page
Futebol na TV
Principais competições
Probabilidades [Competição] | [País] | Chances de gol e vitória
Confira a tabela completa de probabilidades e chances de gol calculadas para todas as partidas do(a) [Competição]. Todos os dados estão organizados em porcentagem (%) para facilitar a sua leitura e permitir uma análise rápida do desempenho esperado de cada time. Você encontra probabilidades detalhadas para os Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance), Gols no Jogo (Over 0.5 a 3.5 e Ambas Marcam), Gols Individuais do mandante e do visitante, e Margens de Vitória com handicaps para vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença. Para reforçar ainda mais a sua estratégia, todas essas estatísticas estão divididas tanto para o tempo integral quanto para o desempenho exclusivo do primeiro tempo.
Para ir muito além da visualização na página e cruzar os dados da forma que preferir, disponibilizamos o dataset completo em CSV para download na versão premium. Com ele, você pode filtrar as probabilidades da rodada, comparar métricas de diferentes confrontos e montar seu próprio acervo histórico de jogos no Excel, Google Sheets ou na plataforma que preferir usar. Ficou com dúvida sobre o formato? Baixe gratuitamente o CSV básico de amostra para conferir a estrutura da planilha e ver na prática como explorar essas informações.
Probabilidades e chances de gol de todos os jogos de [Competição]
Data | Horário | Mandante | Visitante | Placar | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | AMS | Casa V2+ | Fora V2+ | Casa +0.5 | Casa +1.5 | Casa +2.5 | Fora +0.5 | Fora +1.5 | Fora +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2026 | 11:00 | Harborough | AFC Telford | 0-0 | 47 | 30 | 24 | 73 | 69 | 51 | 75 | 73 | 58 | 28 | 65 | 32 | 19 | 70 | 41 | 22 | 61 | 20 | 15 |
12/09/2026 | 11:00 | Hebburn Town | Hednesford | 2-1 | 43 | 28 | 35 | 62 | 71 | 56 | 85 | 82 | 62 | 45 | 73 | 40 | 29 | 78 | 58 | 36 | 64 | 31 | 26 |
12/09/2026 | 11:00 | Hereford | South Shields | 6-0 | 36 | 28 | 39 | 51 | 71 | 62 | 79 | 68 | 51 | 34 | 56 | 39 | 28 | 63 | 48 | 27 | 58 | 32 | 23 |
12/09/2026 | 11:00 | King’s Lynn | Chorley | 2-0 | 46 | 29 | 27 | 69 | 69 | 53 | 84 | 67 | 44 | 23 | 54 | 38 | 21 | 69 | 35 | 20 | 54 | 13 | 9 |
12/09/2026 | 11:00 | Marine | Darlington | 2-1 | 45 | 24 | 35 | 61 | 74 | 55 | 84 | 74 | 51 | 41 | 57 | 43 | 27 | 61 | 54 | 18 | 64 | 42 | 27 |
12/09/2026 | 11:00 | Morecambe | Brackley Town | 3-0 | 47 | 28 | 25 | 68 | 71 | 55 | 78 | 62 | 52 | 30 | 53 | 41 | 20 | 66 | 35 | 22 | 47 | 20 | 10 |
12/09/2026 | 11:00 | Radcliffe | Oxford City | 0-3 | 31 | 27 | 44 | 52 | 72 | 70 | 74 | 63 | 50 | 29 | 58 | 24 | 40 | 51 | 28 | 16 | 69 | 43 | 26 |
12/09/2026 | 11:00 | Scarborough | Merthyr Town | 0-0 | 45 | 27 | 28 | 68 | 71 | 56 | 70 | 55 | 43 | 18 | 51 | 33 | 20 | 57 | 36 | 18 | 52 | 16 | 12 |
12/09/2026 | 11:00 | Spalding United | Bedford | 2-1 | 50 | 28 | 26 | 70 | 71 | 49 | 79 | 66 | 55 | 37 | 59 | 42 | 21 | 71 | 49 | 25 | 56 | 22 | 14 |
12/09/2026 | 11:00 | Spennymoor | Macclesfield | 1-1 | 22 | 29 | 50 | 50 | 71 | 74 | 82 | 82 | 65 | 29 | 73 | 16 | 38 | 67 | 19 | 12 | 82 | 32 | 19 |
12/09/2026 | 11:00 | Worksop | Southport | 2-0 | 52 | 22 | 28 | 67 | 77 | 49 | 82 | 78 | 67 | 50 | 66 | 47 | 22 | 76 | 55 | 40 | 54 | 31 | 29 |
12/09/2026 | 11:00 | Buxton | Chester | 3-1 | 43 | 26 | 37 | 58 | 73 | 56 | 82 | 81 | 54 | 39 | 64 | 45 | 32 | 66 | 60 | 33 | 68 | 42 | 18 |
08/09/2026 | 15:45 | Worksop | Bedford | 1-2 | 49 | 24 | 29 | 66 | 74 | 51 | 79 | 68 | 54 | 34 | 57 | 44 | 18 | 69 | 54 | 33 | 55 | 23 | 12 |
08/09/2026 | 15:45 | AFC Telford | Oxford City | 1-0 | 33 | 29 | 38 | 59 | 69 | 64 | 81 | 71 | 53 | 23 | 63 | 22 | 33 | 65 | 19 | 9 | 70 | 41 | 24 |
08/09/2026 | 15:45 | Buxton | Brackley Town | 5-0 | 59 | 22 | 23 | 71 | 78 | 41 | 82 | 73 | 67 | 44 | 64 | 52 | 20 | 83 | 63 | 37 | 44 | 20 | 15 |
08/09/2026 | 15:45 | Chester | Merthyr Town | 0-1 | 51 | 26 | 22 | 73 | 72 | 52 | 65 | 54 | 41 | 14 | 45 | 34 | 12 | 61 | 32 | 7 | 49 | 14 | 10 |
08/09/2026 | 15:45 | Chorley | Darlington | 5-2 | 43 | 24 | 35 | 62 | 75 | 58 | 82 | 74 | 65 | 41 | 69 | 37 | 28 | 62 | 41 | 20 | 70 | 42 | 29 |
08/09/2026 | 15:45 | Harborough | Hereford | 0-3 | 45 | 28 | 29 | 67 | 71 | 52 | 76 | 72 | 50 | 27 | 56 | 37 | 24 | 61 | 41 | 20 | 66 | 33 | 19 |
08/09/2026 | 15:45 | King’s Lynn | Hednesford | 2-3 | 39 | 30 | 33 | 63 | 68 | 59 | 80 | 73 | 50 | 29 | 61 | 34 | 25 | 68 | 34 | 21 | 62 | 30 | 21 |
08/09/2026 | 15:45 | Macclesfield | Scarborough | 0-0 | 57 | 23 | 24 | 73 | 76 | 49 | 72 | 81 | 67 | 33 | 68 | 44 | 20 | 75 | 67 | 18 | 57 | 30 | 12 |
08/09/2026 | 15:45 | Radcliffe | Hebburn Town | 5-1 | 34 | 27 | 41 | 57 | 73 | 67 | 69 | 66 | 62 | 42 | 69 | 25 | 40 | 58 | 29 | 21 | 65 | 44 | 26 |
08/09/2026 | 15:45 | Southport | Morecambe | 2-1 | 37 | 25 | 40 | 56 | 74 | 60 | 80 | 70 | 56 | 36 | 61 | 34 | 31 | 58 | 41 | 17 | 66 | 37 | 28 |
08/09/2026 | 15:45 | South Shields | Marine | 2-1 | 56 | 25 | 20 | 77 | 74 | 45 | 82 | 82 | 59 | 21 | 63 | 34 | 18 | 82 | 37 | 14 | 64 | 21 | 16 |
08/09/2026 | 15:45 | Spennymoor | Spalding United | 1-3 | 31 | 31 | 41 | 57 | 69 | 65 | 80 | 80 | 56 | 34 | 69 | 25 | 42 | 68 | 21 | 13 | 73 | 44 | 28 |
05/09/2026 | 11:00 | Hereford | Spennymoor | 2-1 | 51 | 25 | 27 | 67 | 74 | 47 | 84 | 78 | 58 | 33 | 61 | 44 | 22 | 75 | 52 | 27 | 57 | 30 | 15 |
05/09/2026 | 11:00 | Marine | Worksop | 0-1 | 42 | 26 | 37 | 59 | 71 | 58 | 82 | 71 | 45 | 33 | 56 | 40 | 25 | 60 | 54 | 14 | 65 | 38 | 14 |
05/09/2026 | 11:00 | Merthyr Town | Macclesfield | 2-1 | 35 | 29 | 41 | 58 | 71 | 63 | 82 | 85 | 68 | 43 | 73 | 34 | 30 | 73 | 53 | 29 | 71 | 31 | 20 |
05/09/2026 | 11:00 | Morecambe | Buxton | 4-0 | 35 | 27 | 40 | 55 | 72 | 66 | 79 | 73 | 55 | 37 | 62 | 30 | 33 | 59 | 32 | 23 | 68 | 47 | 23 |
05/09/2026 | 11:00 | Oxford City | Chorley | 4-0 | 53 | 25 | 24 | 71 | 73 | 50 | 85 | 78 | 50 | 30 | 56 | 44 | 17 | 82 | 52 | 27 | 47 | 13 | 10 |
05/09/2026 | 11:00 | Scarborough | AFC Telford | 0-1 | 43 | 29 | 28 | 70 | 69 | 58 | 72 | 59 | 45 | 20 | 53 | 29 | 20 | 57 | 36 | 18 | 56 | 20 | 12 |
05/09/2026 | 11:00 | Spalding United | Southport | 2-0 | 51 | 25 | 28 | 69 | 74 | 49 | 81 | 76 | 67 | 53 | 69 | 44 | 26 | 76 | 49 | 32 | 57 | 30 | 31 |
05/09/2026 | 11:00 | Bedford | Radcliffe | 1-0 | 55 | 25 | 23 | 71 | 73 | 45 | 81 | 71 | 50 | 39 | 55 | 49 | 17 | 78 | 56 | 20 | 47 | 19 | 24 |
05/09/2026 | 11:00 | Brackley Town | Harborough | 1-0 | 30 | 36 | 35 | 63 | 64 | 69 | 68 | 67 | 46 | 24 | 62 | 17 | 26 | 65 | 20 | 9 | 65 | 34 | 19 |
05/09/2026 | 11:00 | Darlington | King’s Lynn | 0-2 | 35 | 24 | 43 | 57 | 74 | 63 | 82 | 74 | 54 | 38 | 63 | 33 | 43 | 57 | 16 | 16 | 68 | 36 | 21 |
05/09/2026 | 11:00 | Hebburn Town | Chester | 1-1 | 34 | 27 | 47 | 50 | 72 | 65 | 87 | 83 | 52 | 44 | 58 | 41 | 39 | 63 | 56 | 34 | 71 | 44 | 20 |
05/09/2026 | 11:00 | Hednesford | South Shields | 0-1 | 36 | 28 | 40 | 51 | 71 | 62 | 80 | 68 | 48 | 39 | 55 | 41 | 26 | 64 | 47 | 29 | 58 | 32 | 25 |
Página 1 de 1
O placar das partidas é atualizado em até 24 horas após o último jogo do dia.
Legendas da tabela de probabilidades
-
1 = Vitória do mandante (Probabilidade do time da casa vencer a partida)
-
X = Empate (Probabilidade da partida terminar empatada)
-
2 = Vitória do visitante (Probabilidade do time de fora vencer a partida)
-
1X = Vitória do mandante ou empate (Probabilidade do time da casa não perder, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do mandante ou do visitante (Probabilidade de não haver empate na partida)
-
X2 = Empate ou vitória do visitante (Probabilidade do time de fora não perder, garantindo empate ou vitória)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (Probabilidade de haver pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 4 gols no total da partida)
-
AMS = Ambas marcam sim (Probabilidade de as duas equipes marcarem gols na mesma partida)
-
Casa V2+ = Vitória do mandante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time da casa vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Fora D2+ = Derrota do visitante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time de fora ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Casa D2+ = Derrota do mandante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time da casa ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Fora V2+ = Vitória do visitante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time de fora vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Casa +0.5 = Mandante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Casa +1.5 = Mandante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Casa +2.5 = Mandante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Fora +0.5 = Visitante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Fora +1.5 = Visitante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Fora +2.5 = Visitante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Botão: Tempo Integral - FT = Probabilidades para o jogo completo (1º tempo + 2º tempo)
-
Botão: Primeiro Tempo - HT = Probabilidades exclusivas para o 1º tempo da partida
Últimos artigos
bottom of page

