top of page
Destaques de hoje
Principais competições
Probabilidades [Competição] | [País] | Chances de gol e vitória
Confira a tabela completa de probabilidades e chances de gol calculadas para todas as partidas do(a) [Competição]. Todos os dados estão organizados em porcentagem (%) para facilitar a sua leitura e permitir uma análise rápida do desempenho esperado de cada time. Você encontra probabilidades detalhadas para os Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance), Gols no Jogo (Over 0.5 a 3.5 e Ambas Marcam), Gols Individuais do mandante e do visitante, e Margens de Vitória com handicaps para vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença. Para reforçar ainda mais a sua estratégia, todas essas estatísticas estão divididas tanto para o tempo integral quanto para o desempenho exclusivo do primeiro tempo.
Para ir muito além da visualização na página e cruzar os dados da forma que preferir, disponibilizamos o dataset completo em CSV para download na versão premium. Com ele, você pode filtrar as probabilidades da rodada, comparar métricas de diferentes confrontos e montar seu próprio acervo histórico de jogos no Excel, Google Sheets ou na plataforma que preferir usar. Ficou com dúvida sobre o formato? Baixe gratuitamente o CSV básico de amostra para conferir a estrutura da planilha e ver na prática como explorar essas informações.
Probabilidades e chances de gol de todos os jogos de [Competição]
Data | Horário | Mandante | Visitante | Placar Real do Jogo | Placar Provável | Chance do Placar (%) | Vitória do Mandante (%) | Empate (%) | Vitória do Visitante (%) | Vitória ou Empate do Mandante (%) | Vitória do Mandante ou Visitante (%) | Vitória ou Empate do Visitante (%) | Mais de 0.5 Gol na Partida (%) | Mais de 1.5 Gols na Partida (%) | Mais de 2.5 Gols na Partida (%) | Mais de 3.5 Gols na Partida (%) | Ambas as Equipes Marcam Gol (%) | Mandante Vence por 2 Gols de Vantag (%) | Visitante Vence por 2 Gols de Vantag (%) | Mandante Marca Mais de 0.5 Gol (%) | Mandante Marca Mais de 1.5 Gols (%) | Mandante Marca Mais de 2.5 Gols (%) | Visitante Marca Mais de 0.5 Gol (%) | Visitante Marca Mais de 1.5 Gols (%) | Visitante Marca Mais de 2.5 Gols (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2026 | 15:00 | IJsselmeervogels | Gemert | 2-1 | 8 | 62 | 20 | 22 | 79 | 79 | 36 | 89 | 83 | 61 | 49 | 56 | 43 | 31 | 78 | 46 | 23 | 60 | 46 | 30 | |
23/09/2026 | 15:00 | Sparta Nijkerk | UDI'19 | 2-1 | 9 | 43 | 22 | 40 | 59 | 77 | 58 | 82 | 75 | 60 | 46 | 67 | 42 | 37 | 68 | 44 | 38 | 64 | 33 | 33 | |
23/09/2026 | 15:00 | TOGB | Raalte | 1-2 | 8 | 27 | 19 | 55 | 44 | 81 | 70 | 89 | 84 | 76 | 41 | 73 | 24 | 37 | 68 | 33 | 25 | 78 | 32 | 18 | |
23/09/2026 | 15:00 | VV Zwaluwen | Purmersteijn | 1-2 | 9 | 35 | 30 | 37 | 61 | 69 | 60 | 74 | 82 | 53 | 31 | 69 | 24 | 27 | 77 | 41 | 26 | 70 | 32 | 28 | |
23/09/2026 | 15:00 | Watergraafsmeer | TEC | 1-2 | 7 | 28 | 16 | 67 | 30 | 83 | 68 | 85 | 75 | 70 | 70 | 67 | 33 | 47 | 67 | 44 | 26 | 73 | 44 | 43 | |
22/09/2026 | 15:00 | Eemdijk | Roosendaal | 2-3 | 6 | 41 | 17 | 47 | 51 | 83 | 57 | 85 | 84 | 82 | 66 | 82 | 37 | 42 | 73 | 53 | 40 | 72 | 52 | 45 | |
22/09/2026 | 15:00 | EVV | Halsteren | 1-0 | 12 | 40 | 38 | 26 | 78 | 62 | 58 | 87 | 86 | 50 | 23 | 68 | 23 | 22 | 79 | 24 | 12 | 78 | 5 | 10 | |
22/09/2026 | 15:00 | Groene Ster | AFC | 1-2 | 8 | 27 | 19 | 57 | 38 | 80 | 71 | 89 | 82 | 67 | 43 | 63 | 33 | 41 | 65 | 42 | 36 | 74 | 42 | 32 | |
22/09/2026 | 15:00 | GVVV | DVS '33 Ermelo | 2-1 | 8 | 58 | 20 | 24 | 75 | 80 | 42 | 88 | 87 | 76 | 40 | 69 | 45 | 26 | 82 | 45 | 36 | 61 | 28 | 28 | |
22/09/2026 | 15:00 | Hardenberg | Barendrecht | 2-1 | 6 | 51 | 24 | 29 | 73 | 77 | 46 | 90 | 92 | 85 | 54 | 83 | 38 | 34 | 87 | 41 | 36 | 69 | 44 | 29 | |
22/09/2026 | 15:00 | HFC | VV DOVO | 2-1 | 10 | 50 | 25 | 26 | 69 | 74 | 49 | 80 | 74 | 62 | 30 | 63 | 32 | 24 | 80 | 39 | 17 | 55 | 32 | 20 | |
22/09/2026 | 15:00 | Rijnvogels | VVSB | 1-0 | 11 | 49 | 25 | 28 | 64 | 74 | 51 | 74 | 64 | 44 | 28 | 45 | 47 | 21 | 58 | 48 | 25 | 51 | 33 | 19 | |
22/09/2026 | 15:00 | RKAV Volendam | Spakenburg | 1-2 | 10 | 32 | 25 | 49 | 50 | 74 | 69 | 81 | 76 | 51 | 37 | 54 | 31 | 46 | 51 | 41 | 20 | 71 | 47 | 22 | |
22/09/2026 | 15:00 | Sportlust | Excelsior Maassluis | 1-0 | 11 | 39 | 29 | 36 | 61 | 70 | 61 | 80 | 75 | 52 | 31 | 66 | 32 | 29 | 70 | 40 | 26 | 64 | 26 | 16 | |
22/09/2026 | 15:00 | Staphorst | Genemuiden | 1-2 | 9 | 31 | 21 | 52 | 45 | 78 | 65 | 89 | 83 | 62 | 46 | 62 | 33 | 49 | 55 | 35 | 26 | 74 | 52 | 32 | |
22/09/2026 | 15:00 | ACV Assen | Hoogeveen | 2-1 | 8 | 65 | 17 | 18 | 80 | 82 | 35 | 84 | 83 | 73 | 46 | 65 | 46 | 21 | 85 | 49 | 35 | 59 | 31 | 31 |
Página 1 de 1
O placar das partidas é atualizado em até 24 horas após o último jogo do dia.
Legendas da tabela de probabilidades
-
Placar Provável = Placar final mais provável para a partida
-
Prob. Placar = Probabilidade do placar provável acontecer
-
1 = Vitória do mandante (Probabilidade do time da casa vencer a partida)
-
X = Empate (Probabilidade da partida terminar empatada)
-
2 = Vitória do visitante (Probabilidade do time de fora vencer a partida)
-
1X = Vitória do mandante ou empate (Probabilidade do time da casa não perder, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do mandante ou do visitante (Probabilidade de não haver empate na partida)
-
X2 = Empate ou vitória do visitante (Probabilidade do time de fora não perder, garantindo empate ou vitória)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (Probabilidade de haver pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 4 gols no total da partida)
-
AMS = Ambas marcam sim (Probabilidade de as duas equipes marcarem gols na mesma partida)
-
Casa V2+ = Vitória do mandante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time da casa vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Fora D2+ = Derrota do visitante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time de fora ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Casa D2+ = Derrota do mandante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time da casa ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Fora V2+ = Vitória do visitante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time de fora vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Casa +0.5 = Mandante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Casa +1.5 = Mandante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Casa +2.5 = Mandante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Fora +0.5 = Visitante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Fora +1.5 = Visitante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Fora +2.5 = Visitante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Botão: Tempo Integral - FT = Probabilidades para o jogo completo (1º tempo + 2º tempo)
-
Botão: Primeiro Tempo - HT = Probabilidades exclusivas para o 1º tempo da partida
Últimos artigos
bottom of page

