top of page
Futebol na TV
Principais competições
Probabilidades [Competição] | [País] | Chances de gol e vitória
Confira a tabela completa de probabilidades e chances de gol calculadas para todas as partidas de hoje dia [Data]. Todos os dados estão organizados em porcentagem (%) para facilitar a sua leitura e permitir uma análise rápida do desempenho esperado de cada time. Você encontra probabilidades detalhadas para os Mercados Principais (1X2 e Dupla Chance), Gols no Jogo (Over 0.5 a 3.5 e Ambas Marcam), Gols Individuais do mandante e do visitante, e Margens de Vitória com handicaps para vitórias ou derrotas por 2 ou mais gols de diferença. Para reforçar ainda mais a sua estratégia, todas essas estatísticas estão divididas tanto para o tempo integral quanto para o desempenho exclusivo do primeiro tempo.
Para ir muito além da visualização na página e cruzar os dados da forma que preferir, disponibilizamos o dataset completo em CSV para download na versão premium. Com ele, você pode filtrar as probabilidades da rodada, comparar métricas de diferentes confrontos e construir seus próprios modelos preditivos no Excel, Google Sheets ou em qualquer ferramenta de análise de dados. Ficou com dúvida sobre o formato? Baixe gratuitamente o CSV básico de amostra para conferir a estrutura da planilha e ver na prática como explorar essas informações.
Probabilidades e chances de gol de todos os jogos de [Competição]
Data | Horário | Mandante | Visitante | Placar | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | AMS | Casa V2+ | Fora V2+ | Casa +0.5 | Casa +1.5 | Casa +2.5 | Fora +0.5 | Fora +1.5 | Fora +2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2026 | 18:30 | Chicago Fire | New England Revolution | 1-2 | 50 | 22 | 32 | 67 | 78 | 49 | 89 | 88 | 80 | 39 | 81 | 33 | 32 | 82 | 50 | 17 | 70 | 44 | 20 |
13/09/2026 | 19:30 | Vancouver Whitecaps | Austin FC | 1-2 | 62 | 19 | 21 | 75 | 81 | 35 | 89 | 76 | 62 | 34 | 54 | 50 | 25 | 84 | 36 | 30 | 47 | 27 | 11 |
13/09/2026 | 22:00 | San Diego FC | Philadelphia Union | 0-5 | 44 | 23 | 38 | 62 | 77 | 55 | 89 | 78 | 68 | 64 | 72 | 37 | 37 | 74 | 54 | 50 | 61 | 41 | 55 |
12/09/2026 | 20:30 | Columbus Crew | New York Red Bulls | 0-1 | 50 | 23 | 28 | 69 | 76 | 45 | 83 | 78 | 66 | 33 | 69 | 41 | 24 | 76 | 39 | 24 | 62 | 26 | 17 |
12/09/2026 | 20:30 | DC United | Atlanta Utd | 0-0 | 40 | 31 | 31 | 67 | 70 | 60 | 74 | 69 | 64 | 42 | 72 | 30 | 27 | 66 | 33 | 23 | 62 | 26 | 17 |
12/09/2026 | 20:30 | FC Cincinnati | Charlotte | 3-3 | 53 | 23 | 32 | 69 | 77 | 43 | 89 | 88 | 75 | 57 | 78 | 45 | 34 | 79 | 61 | 47 | 71 | 46 | 28 |
12/09/2026 | 20:30 | Inter Miami | Nashville SC | 2-2 | 50 | 26 | 29 | 68 | 75 | 46 | 77 | 73 | 72 | 52 | 73 | 43 | 26 | 73 | 54 | 40 | 62 | 24 | 24 |
12/09/2026 | 20:30 | Orlando City | Toronto FC | 3-0 | 48 | 27 | 25 | 69 | 73 | 49 | 79 | 73 | 59 | 20 | 64 | 39 | 16 | 76 | 41 | 18 | 53 | 16 | 7 |
12/09/2026 | 21:30 | FC Dallas | Portland Timbers | 2-1 | 54 | 25 | 28 | 70 | 75 | 47 | 89 | 83 | 68 | 49 | 73 | 44 | 25 | 81 | 57 | 39 | 63 | 24 | 22 |
12/09/2026 | 21:30 | Sporting Kansas City | Los Angeles FC | 3-1 | 25 | 23 | 53 | 46 | 76 | 71 | 84 | 78 | 65 | 37 | 64 | 26 | 43 | 59 | 25 | 25 | 76 | 30 | 23 |
12/09/2026 | 21:30 | St. Louis City | Minnesota United | 4-2 | 51 | 25 | 29 | 71 | 75 | 49 | 82 | 83 | 75 | 55 | 79 | 38 | 27 | 78 | 60 | 40 | 69 | 35 | 34 |
12/09/2026 | 22:30 | Colorado Rapids | CF Montreal | 1-0 | 53 | 26 | 22 | 73 | 72 | 44 | 81 | 64 | 38 | 20 | 44 | 39 | 15 | 82 | 41 | 9 | 40 | 23 | 12 |
12/09/2026 | 22:30 | Real Salt Lake | New York City | 0-2 | 52 | 28 | 25 | 73 | 71 | 48 | 87 | 84 | 56 | 32 | 62 | 42 | 21 | 75 | 60 | 35 | 61 | 22 | 8 |
12/09/2026 | 23:30 | Los Angeles Galaxy | Seattle Sounders | 1-1 | 40 | 31 | 28 | 68 | 67 | 57 | 79 | 64 | 41 | 10 | 53 | 29 | 22 | 68 | 22 | 6 | 54 | 10 | 5 |
12/09/2026 | 23:30 | San Jose Earthquakes | Houston Dynamo | 1-0 | 37 | 28 | 38 | 59 | 71 | 59 | 83 | 74 | 56 | 38 | 65 | 33 | 39 | 66 | 29 | 26 | 65 | 35 | 21 |
09/09/2026 | 21:00 | New York City | New England Revolution | 1-2 | 41 | 26 | 36 | 63 | 73 | 56 | 84 | 81 | 69 | 36 | 74 | 31 | 33 | 72 | 38 | 26 | 66 | 46 | 21 |
09/09/2026 | 21:30 | Austin FC | Colorado Rapids | 1-1 | 41 | 29 | 32 | 64 | 69 | 58 | 79 | 68 | 49 | 23 | 59 | 40 | 23 | 71 | 36 | 24 | 51 | 14 | 9 |
09/09/2026 | 21:30 | Chicago Fire | Inter Miami | 1-1 | 43 | 23 | 39 | 59 | 77 | 56 | 82 | 85 | 72 | 50 | 79 | 34 | 37 | 74 | 48 | 23 | 73 | 49 | 38 |
09/09/2026 | 21:30 | Houston Dynamo | Real Salt Lake | 2-1 | 56 | 28 | 16 | 81 | 71 | 44 | 77 | 75 | 54 | 16 | 59 | 37 | 9 | 82 | 48 | 17 | 51 | 5 | 5 |
09/09/2026 | 21:30 | Minnesota United | FC Dallas | 1-2 | 42 | 28 | 32 | 66 | 72 | 58 | 76 | 70 | 64 | 37 | 68 | 33 | 26 | 70 | 23 | 27 | 62 | 37 | 24 |
09/09/2026 | 23:30 | Los Angeles FC | New York Red Bulls | 2-0 | 61 | 23 | 19 | 77 | 76 | 37 | 85 | 78 | 53 | 37 | 52 | 49 | 19 | 80 | 45 | 31 | 50 | 24 | 18 |
09/09/2026 | 23:30 | Portland Timbers | St. Louis City | 2-2 | 46 | 25 | 37 | 63 | 76 | 54 | 86 | 87 | 82 | 61 | 87 | 39 | 41 | 80 | 59 | 44 | 76 | 42 | 38 |
09/09/2026 | 23:30 | San Diego FC | San Jose Earthquakes | 2-3 | 54 | 23 | 29 | 69 | 76 | 45 | 85 | 76 | 63 | 60 | 64 | 42 | 29 | 79 | 57 | 49 | 54 | 34 | 38 |
09/09/2026 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | Los Angeles Galaxy | 3-0 | 61 | 20 | 21 | 81 | 79 | 36 | 94 | 81 | 65 | 40 | 60 | 45 | 27 | 80 | 36 | 33 | 59 | 24 | 15 |
09/09/2026 | 20:30 | Atlanta Utd | Orlando City | 2-3 | 43 | 21 | 38 | 62 | 79 | 57 | 81 | 82 | 77 | 58 | 78 | 30 | 37 | 69 | 35 | 27 | 72 | 57 | 46 |
09/09/2026 | 20:30 | CF Montreal | Charlotte | 1-2 | 41 | 28 | 36 | 64 | 71 | 61 | 77 | 77 | 61 | 44 | 69 | 32 | 35 | 65 | 35 | 15 | 70 | 47 | 24 |
09/09/2026 | 20:30 | DC United | Columbus Crew | 2-1 | 39 | 29 | 33 | 67 | 72 | 61 | 79 | 76 | 70 | 39 | 76 | 29 | 30 | 65 | 32 | 21 | 66 | 27 | 20 |
09/09/2026 | 20:30 | Toronto FC | Nashville SC | 2-1 | 34 | 31 | 39 | 58 | 70 | 66 | 76 | 72 | 66 | 39 | 73 | 29 | 35 | 68 | 37 | 29 | 67 | 27 | 20 |
09/09/2026 | 20:45 | Philadelphia Union | FC Cincinnati | 5-0 | 55 | 27 | 22 | 78 | 74 | 46 | 84 | 81 | 65 | 58 | 65 | 44 | 23 | 79 | 54 | 44 | 57 | 28 | 37 |
05/09/2026 | 20:30 | Columbus Crew | Colorado Rapids | 3-0 | 47 | 26 | 27 | 68 | 73 | 49 | 79 | 69 | 59 | 23 | 64 | 40 | 20 | 74 | 38 | 20 | 55 | 13 | 9 |
05/09/2026 | 20:30 | FC Cincinnati | DC United | 59 | 27 | 22 | 77 | 73 | 36 | 80 | 81 | 64 | 49 | 67 | 48 | 24 | 79 | 64 | 46 | 60 | 26 | 21 | |
05/09/2026 | 20:30 | Inter Miami | Atlanta Utd | 2-2 | 64 | 21 | 20 | 80 | 80 | 33 | 87 | 85 | 81 | 63 | 76 | 51 | 22 | 87 | 58 | 47 | 63 | 22 | 24 |
05/09/2026 | 20:30 | Orlando City | San Diego FC | 1-0 | 48 | 27 | 27 | 68 | 72 | 50 | 87 | 70 | 53 | 26 | 62 | 40 | 17 | 81 | 40 | 21 | 54 | 14 | 11 |
05/09/2026 | 20:30 | Philadelphia Union | CF Montreal | 2-0 | 64 | 23 | 17 | 78 | 76 | 37 | 82 | 74 | 56 | 43 | 54 | 52 | 17 | 82 | 56 | 38 | 46 | 21 | 20 |
05/09/2026 | 20:30 | Toronto FC | Chicago Fire | 4-4 | 34 | 28 | 43 | 60 | 73 | 65 | 88 | 91 | 83 | 55 | 90 | 24 | 43 | 77 | 37 | 35 | 82 | 49 | 30 |
05/09/2026 | 21:30 | Austin FC | San Jose Earthquakes | 1-1 | 42 | 29 | 34 | 64 | 70 | 57 | 84 | 77 | 55 | 39 | 65 | 36 | 29 | 76 | 37 | 30 | 59 | 36 | 29 |
05/09/2026 | 21:30 | FC Dallas | Sporting Kansas City | 4-3 | 68 | 18 | 18 | 76 | 81 | 33 | 88 | 80 | 72 | 56 | 64 | 58 | 19 | 86 | 61 | 43 | 48 | 18 | 25 |
05/09/2026 | 21:30 | Seattle Sounders | New York Red Bulls | 0-0 | 45 | 26 | 30 | 67 | 73 | 54 | 79 | 74 | 59 | 34 | 63 | 37 | 28 | 67 | 28 | 25 | 60 | 26 | 19 |
05/09/2026 | 22:30 | Los Angeles Galaxy | New England Revolution | 2-1 | 35 | 27 | 37 | 61 | 72 | 61 | 82 | 74 | 61 | 23 | 69 | 19 | 36 | 67 | 21 | 8 | 67 | 46 | 17 |
05/09/2026 | 22:30 | Real Salt Lake | Los Angeles FC | 2-2 | 45 | 26 | 33 | 64 | 73 | 55 | 79 | 76 | 58 | 45 | 64 | 45 | 27 | 68 | 58 | 41 | 57 | 26 | 21 |
05/09/2026 | 23:30 | Portland Timbers | Minnesota United | 5-4 | 51 | 23 | 33 | 70 | 77 | 49 | 86 | 85 | 85 | 61 | 87 | 40 | 36 | 78 | 60 | 44 | 75 | 35 | 38 |
05/09/2026 | 23:30 | Vancouver Whitecaps | St. Louis City | 1-3 | 54 | 22 | 27 | 73 | 77 | 43 | 90 | 82 | 64 | 44 | 63 | 39 | 34 | 79 | 35 | 35 | 65 | 38 | 32 |
05/09/2026 | 20:30 | Charlotte | Houston Dynamo | 0-0 | 45 | 29 | 32 | 63 | 70 | 56 | 74 | 63 | 43 | 38 | 51 | 43 | 27 | 59 | 51 | 33 | 55 | 35 | 17 |
04/09/2026 | 20:30 | New York City | Nashville SC | 0-0 | 38 | 30 | 35 | 61 | 69 | 60 | 71 | 65 | 52 | 31 | 61 | 35 | 28 | 61 | 37 | 26 | 56 | 26 | 16 |
Página 1 de 1
O placar das partidas é atualizado em até 24 horas após o último jogo do dia.
Legendas da tabela de probabilidades
-
1 = Vitória do mandante (Probabilidade do time da casa vencer a partida)
-
X = Empate (Probabilidade da partida terminar empatada)
-
2 = Vitória do visitante (Probabilidade do time de fora vencer a partida)
-
1X = Vitória do mandante ou empate (Probabilidade do time da casa não perder, garantindo vitória ou empate)
-
12 = Vitória do mandante ou do visitante (Probabilidade de não haver empate na partida)
-
X2 = Empate ou vitória do visitante (Probabilidade do time de fora não perder, garantindo empate ou vitória)
-
0.5+ = Mais de 0.5 gol na partida (Probabilidade de haver pelo menos 1 gol no total da partida)
-
1.5+ = Mais de 1.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 2 gols no total da partida)
-
2.5+ = Mais de 2.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 3 gols no total da partida)
-
3.5+ = Mais de 3.5 gols na partida (Probabilidade de haver pelo menos 4 gols no total da partida)
-
AMS = Ambas marcam sim (Probabilidade de as duas equipes marcarem gols na mesma partida)
-
Casa V2+ = Vitória do mandante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time da casa vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Fora D2+ = Derrota do visitante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time de fora ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Casa D2+ = Derrota do mandante por 2 ou mais gols de diferença (Probabilidade do time da casa ser derrotado por uma margem de dois ou mais gols)
-
Fora V2+ = Vitória do visitante por 2 ou mais gols de vantagem (Probabilidade do time de fora vencer por dois ou mais gols de diferença)
-
Casa +0.5 = Mandante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Casa +1.5 = Mandante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Casa +2.5 = Mandante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time da casa fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Fora +0.5 = Visitante marca mais de 0.5 gol (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 1 gol na partida)
-
Fora +1.5 = Visitante marca mais de 1.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 2 gols na partida)
-
Fora +2.5 = Visitante marca mais de 2.5 gols (Probabilidade do time de fora fazer pelo menos 3 gols na partida)
-
Botão: Tempo Integral - FT = Probabilidades para o jogo completo (1º tempo + 2º tempo)
-
Botão: Primeiro Tempo - HT = Probabilidades exclusivas para o 1º tempo da partida
Últimos artigos
bottom of page

